
ZRO
LayerZero
$1,5663
3,34%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRO-USDT ZROUSDT | AA | 1,56USDT | 3,17% | 5.340.022,70ZRO | 73.053 | 1,51USDT | 1,66USDT | |
2 | ZRO-USDT ZROUSDT | A | 1,56USDT | 3,30% | 2.136.262,98ZRO | 40.905 | 1,51USDT | 1,66USDT | |
3 | ZRO-USDT ZRO-USDT | AA | 1,56USDT | 3,24% | 1.860.687,40ZRO | 60.714 | 1,51USDT | 1,66USDT | |
4 | ZRO-USDT ZRO_USDT | BB | 1,57USDT | 3,37% | 1.269.582,62ZRO | 46.474 | 1,51USDT | 1,66USDT | |
5 | ZRO-KRW KRW-ZRO | BB | 2.357,00KRW | 4,29% | 759.131,39ZRO | 3.624 | 2.260,00KRW | 2.484,00KRW | |
6 | ZRO-USDT ZRO_USDT | A | 1,56USDT | 3,17% | 734.794,16ZRO | 24.247 | 1,51USDT | 1,66USDT | |
7 | ZRO-USDT ZROUSDT_SPBL | BB | 1,56USDT | 3,17% | 650.203,04ZRO | 23.935 | 1,51USDT | 1,66USDT | |
8 | ZRO-TRY ZROTRY | AA | 66,20TRY | 3,44% | 471.549,84ZRO | 4.370 | 64,00TRY | 70,00TRY | |
9 | ZRO-USDC ZROUSDC | AA | 1,56USDC | 3,30% | 470.968,55ZRO | 7.374 | 1,51USDC | 1,65USDC | |
10 | ZRO-USD ZRO-USD | AA | 1,56USD | 3,37% | 317.277,36ZRO | 8.655 | 1,51USD | 1,66USD | |
11 | ZRO-USD ZROUSD | AA | 1,57USD | 3,23% | 175.579,40ZRO | 1.252 | 1,52USD | 1,65USD | |
12 | ZRO-EUR ZRO-EUR | BB | 1,35EUR | 3,34% | 137.528,01ZRO | 302 | 1,31EUR | 1,43EUR | |
13 | ZRO-USD ZRO-USD | AA | 1,57USD | 3,37% | 101.212,90ZRO | 932 | 1,51USD | 1,65USD | |
14 | ZRO-USDC ZROUSDC | A | 1,56USDC | 3,10% | 93.163,80ZRO | 1.385 | 1,52USDC | 1,65USDC | |
15 | ZRO-BTC ZROBTC | AA | 0.0₄1533BTC | 4,00% | 85.483,81ZRO | 833 | 0.0₄1475BTC | 0.0₄1628BTC | |
16 | ZRO-USDC ZRO_USDC | BB | 1,56USDC | 3,58% | 82.684,44ZRO | 535 | 1,51USDC | 1,66USDC | |
17 | ZRO-FDUSD ZROFDUSD | AA | 1,57FDUSD | 3,43% | 47.827,33ZRO | 482 | 1,52FDUSD | 1,66FDUSD | |
18 | ZRO-EUR ZROEUR | AA | 1,35EUR | 3,28% | 40.698,39ZRO | 164 | 1,31EUR | 1,42EUR | |
19 | ZRO-USD ZRO_USD | AA | 1,57USD | 3,53% | 28.264,70ZRO | 629 | 1,52USD | 1,65USD | |
20 | ZRO-USD ZROUSD | BB | 1,57USD | 3,06% | 5.790,38ZRO | 496 | 1,52USD | 1,65USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |