
CAT
Simon's Cat
$0.0₅4128
4,20%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAT-FDUSD 1000CATFDUSD | AA | 0.0₅7730FDUSD | 0,000 | 0CAT | 0 | 0.0₅7730FDUSD | 0.0₅7730FDUSD | |
2 | CAT-USDT 1000CATUSDT | AA | 0.0₅4120USDT | -3,96% | 168.221.520.400,00CAT | 7.667 | 0.0₅4290USDT | 0.0₅4590USDT | |
3 | CAT-USDT CAT_USDT | BB | 0.0₅4137USDT | -4,21% | 111.333.853.167,00CAT | 6.396 | 0.0₅4319USDT | 0.0₅4581USDT | |
4 | CAT-USDT CAT_USDT | A | 0.0₅4123USDT | -4,09% | 45.988.245.352,10CAT | 9.444 | 0.0₅4299USDT | 0.0₅4580USDT | |
5 | CAT-USDT CAT-USDT | AA | 0.0₅4134USDT | -3,70% | 40.495.262.404,00CAT | 2.034 | 0.0₅4293USDT | 0.0₅4583USDT | |
6 | CAT-TRY 1000CATTRY | AA | 0.0₃1750TRY | -3,85% | 24.104.844.600,00CAT | 593 | 0.0₃1820TRY | 0.0₃1930TRY | |
7 | CAT-USDC 1000CATUSDC | AA | 0.0₅4140USDC | -3,72% | 11.399.381.700,00CAT | 464 | 0.0₅4300USDC | 0.0₅4570USDC | |
8 | CAT-EUR CAT-EUR | BB | 0.0₅3565EUR | -3,89% | 9.174.413.659,00CAT | 147 | 0.0₅3710EUR | 0.0₅3940EUR | |
9 | CAT-EUR CATEUR | AA | 0.0₅3580EUR | -6,70% | 447.519.322,77CAT | 27 | 0.0₅3837EUR | 0.0₅3946EUR | |
10 | CAT-USD CATUSD | AA | 0.0₅4143USD | -5,15% | 270.829.767,39CAT | 44 | 0.0₅4368USD | 0.0₅4591USD | |
11 | CAT-USD CAT-USD | AA | 0.0₅4100USD | -8,05% | 5.710.843,00CAT | 1 | 0.0₅4459USD | 0.0₅4459USD | |
12 | CAT-BNB 1000CATBNB | AA | 0.0₈8700BNB | 0,000 | 0CAT | 0 | 0.0₈8700BNB | 0.0₈8700BNB | |
13 | CAT-USDT catusdt | C | 0.0₅4150USDT | -3,71% | 140.323.050.481,62CAT | 1.068 | 0.0₅4310USDT | 0.0₅4570USDT | |
14 | CAT-USDT CAT_USDT | B | 0.0₅4121USDT | -4,14% | 71.534.508.608,00CAT | 23.406 | 0.0₅4299USDT | 0.0₅4601USDT | |
15 | CAT-USDT CATUSDT | D | 0.0₅4124USDT | -4,00% | 55.863.549.624,52CAT | 34.351 | 0.0₅4296USDT | 0.0₅4581USDT | |
16 | CAT-USDT CAT-USDT | D | 0.0₅4156USDT | -4,64% | 48.393.056.240,72CAT | 5.487 | 0.0₅4358USDT | 0.0₅4566USDT | |
17 | CAT-USDT CATUSDT | C | 0.0₅4115USDT | -4,48% | 44.981.776.250,00CAT | 8.070 | 0.0₅4308USDT | 0.0₅4574USDT | |
18 | CAT-USDT cat_usdt | xtpub | - | 0.0₅4123USDT | -4,18% | 43.064.514.803,00CAT | 6.783 | 0.0₅4303USDT | 0.0₅4580USDT |
19 | CAT-USDT CATUSDT | C | 0.0₅4137USDT | -3,66% | 39.505.503.788,00CAT | 1.786 | 0.0₅4294USDT | 0.0₅4584USDT | |
20 | CAT-USDT CAT-USDT | B | 0.0₅4116USDT | -4,03% | 38.226.369.129,00CAT | 1.918 | 0.0₅4289USDT | 0.0₅4578USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |