
COW
CoW Protocol
$0.2058
1,55%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COW-USDT COWUSDT | AA | 0.2055USDT | -1,72% | 5.435.834,90COW | 16.113 | 0.2091USDT | 0.2217USDT | |
2 | COW-USD COW-USD | AA | 0.2055USD | -1,58% | 1.232.431,30COW | 2.957 | 0.2088USD | 0.2215USD | |
3 | COW-USDC COWUSDC | AA | 0.2055USDC | -2,14% | 852.297,40COW | 1.817 | 0.2100USDC | 0.2216USDC | |
4 | COW-TRY COWTRY | AA | 8,69TRY | -1,59% | 648.447,10COW | 2.011 | 8,83TRY | 9,36TRY | |
5 | COW-USDT COW_USDT | A | 0.2058USDT | -1,44% | 469.927,65COW | 1.417 | 0.2088USDT | 0.2214USDT | |
6 | COW-KRW KRW-COW | BB | 308,00KRW | -1,91% | 427.327,71COW | 455 | 314,00KRW | 330,00KRW | |
7 | COW-USDT COWUSDT_SPBL | BB | 0.2051USDT | -2,24% | 218.927,01COW | 1.093 | 0.2098USDT | 0.2218USDT | |
8 | COW-EUR COW-EUR | BB | 0.1769EUR | -1,67% | 71.422,29COW | 91 | 0.1800EUR | 0.1913EUR | |
9 | COW-USD COWUSD | AA | 0.2056USD | -1,67% | 8.986,01COW | 59 | 0.2091USD | 0.2195USD | |
10 | COW-BTC BTC-COW | BB | 0.0₅2040BTC | -0,49% | 6.005,55COW | 5 | 0.0₅2050BTC | 0.0₅2050BTC | |
11 | COW-EUR COWEUR | AA | 0.1785EUR | -1,65% | 3.930,26COW | 16 | 0.1815EUR | 0.1897EUR | |
12 | COW-USD COW_USD | AA | 0.2029USD | -3,22% | 3.838,90COW | 139 | 0.2096USD | 0.2201USD | |
13 | COW-USDT COWUSDT | BB | 0.2177USDT | 0,97% | 143,64COW | 1 | 0.2156USDT | 0.2177USDT | |
14 | COW-USD COWUSD | BB | 0.2149USD | -0,14% | 105,84COW | 1 | 0.2152USD | 0.2152USD | |
15 | COW-USDC COWUSDC | BB | 0.2207USDC | 2,84% | 105,84COW | 1 | 0.2146USDC | 0.2207USDC | |
16 | COW-USDT USDT-COW | BB | 0.2052USDT | -9,44% | 68,53COW | 1 | 0.2266USDT | 0.2266USDT | |
17 | COW-USDT COW_USDT | E | 0.2060USDT | -1,44% | 225.760.611,90COW | 65.494 | 0.2090USDT | 0.2222USDT | |
18 | COW-USDT COW-USDT | - | 0.2047USDT | -2,15% | 4.920.627,70COW | 5.963 | 0.2092USDT | 0.2217USDT | |
19 | COW-USDT cowusdt | C | 0.2053USDT | -1,58% | 4.352.616,32COW | 67.433 | 0.2086USDT | 0.2220USDT | |
20 | COW-USDT COWUSDT | C | 0.2055USDT | -1,67% | 2.972.871,01COW | 14.679 | 0.2090USDT | 0.2217USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |