
FUN
FUN Token
$0.002159
2,65%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN-USDT FUNUSDT | AA | 0.002132USDT | -2.56% | 377,165,715.00FUN | 15,023 | 0.002188USDT | 0.002283USDT | |
2 | FUN-USDT FUN_USDT | A | 0.002132USDT | -2.38% | 21,493,758.70FUN | 1,027 | 0.002184USDT | 0.002285USDT | |
3 | FUN-USDC FUNUSDC | AA | 0.002134USDC | -2.56% | 6,418,600.00FUN | 214 | 0.002190USDC | 0.002287USDC | |
4 | FUN-USD FUNUSD | BB | 0.002220USD | -2.20% | 1,714,975.14FUN | 8 | 0.002270USD | 0.002300USD | |
5 | FUN-USDT funusdt | C | 0.002151USDT | -4.27% | 604,258,277.82FUN | 38,574 | 0.002247USDT | 0.002332USDT | |
6 | FUN-USDT FUNUSDT | C | 0.002129USDT | -2.65% | 103,749,768.64FUN | 7,366 | 0.002187USDT | 0.002283USDT | |
7 | FUN-USDT fun_usdt | D | 0.002133USDT | -2.60% | 76,036,675.00FUN | 3,264 | 0.002190USDT | 0.002281USDT | |
8 | FUN-USDT FUN_USDT | C | 0.002130USDT | -2.56% | 46,319,193.00FUN | 7,129 | 0.002186USDT | 0.002282USDT | |
9 | FUN-USDT sFUNUSDT | C | 0.002127USDT | -2.48% | 7,527,399.80FUN | 2,387 | 0.002181USDT | 0.002286USDT | |
10 | FUN-USDT FUN_USDT | D | 0.002135USDT | -2.56% | 7,644,109.00FUN | 1,408 | 0.002191USDT | 0.002286USDT | |
11 | FUN-USDT FUNUSDT | D | 0.002127USDT | -2.92% | 6,912,579.00FUN | 525 | 0.002191USDT | 0.002284USDT | |
12 | FUN-USDT FUNUSDT | D | 0.002130USDT | -2.65% | 1,696,754.00FUN | 1,400 | 0.002188USDT | 0.002283USDT | |
13 | FUN-INR FUNINR | - | 0.1934INR | -5.32% | 1,075,571.18FUN | 85 | 0.2042INR | 0.2114INR | |
14 | FUN-USDT FUNUSDT | C | 0.002132USDT | -2.69% | 993,599.81FUN | 1,450 | 0.002191USDT | 0.002283USDT | |
15 | FUN-IDR funidr | D | 34.82IDR | -5.48% | 760,876.00FUN | 98 | 36.84IDR | 38.88IDR | |
16 | FUN-USD FUN-USD | D | 0.002125USD | -2.64% | 416,641.34FUN | 1,750 | 0.002183USD | 0.002286USD | |
17 | FUN-USDC FUN-USDC | D | 0.002128USDC | -2.71% | 76,300.31FUN | 588 | 0.002187USDC | 0.002284USDC | |
18 | FUN-INR FUN_INR | - | 0.3300INR | 0.000 | 0FUN | 0 | 0.3300INR | 0.3300INR | |
19 | FUN-USDT FUN_USDT | D | 0.003000USDT | 0.000 | 0FUN | 0 | 0.003000USDT | 0.003000USDT | |
20 | FUN-USDT FUNUSDT | E | 0.002000USDT | 0.000 | 0FUN | 0 | 0.002000USDT | 0.002000USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |