
JUV
Juventus Fan Token
$0.7482
3,47%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUV-USDT JUVUSDT | AA | 0.7460USDT | -3,49% | 1.127.772,47JUV | 10.185 | 0.7730USDT | 0.8100USDT | |
2 | JUV-TRY JUVTRY | AA | 31,62TRY | -3,21% | 171.780,30JUV | 667 | 32,67TRY | 34,17TRY | |
3 | JUV-USDT JUVUSDT | A | 0.7457USDT | -3,94% | 56.414,53JUV | 3.199 | 0.7763USDT | 0.8082USDT | |
4 | JUV-USDT JUV_USDT | A | 0.7461USDT | -3,34% | 32.876,43JUV | 1.021 | 0.7719USDT | 0.8107USDT | |
5 | JUV-USDC JUVUSDC | AA | 0.7450USDC | -3,75% | 33.662,40JUV | 202 | 0.7740USDC | 0.8080USDC | |
6 | JUV-USDT JUVUSDT_SPBL | BB | 0.7450USDT | -3,87% | 19.845,89JUV | 435 | 0.7750USDT | 0.8050USDT | |
7 | JUV-BTC BTC-JUV | BB | 0.0₅7400BTC | -1,73% | 1.917,11JUV | 17 | 0.0₅7530BTC | 0.0₅7530BTC | |
8 | JUV-USDT juvusdt | C | 0.7468USDT | -3,92% | 1.889.157,64JUV | 66.502 | 0.7773USDT | 0.8078USDT | |
9 | JUV-USDT JUV_USDT | B | 0.7460USDT | -3,49% | 403.920,90JUV | 22.923 | 0.7730USDT | 0.8100USDT | |
10 | JUV-USDT JUV_USDT | - | 0.7470USDT | -3,22% | 389.803,44JUV | 4.402 | 0.7719USDT | 0.8068USDT | |
11 | JUV-USDT juv_usdt | xtpub | - | 0.7460USDT | -3,49% | 372.968,49JUV | 7.525 | 0.7730USDT | 0.8100USDT |
12 | JUV-USDT JUV_USDT | - | 0.7460USDT | -3,62% | 209.859,67JUV | 3.097 | 0.7740USDT | 0.8090USDT | |
13 | JUV-USDT JUV-USDT | D | 0.7460USDT | -3,49% | 90.061,86JUV | 8.896 | 0.7730USDT | 0.8200USDT | |
14 | JUV-USDT sJUVUSDT | C | 0.7480USDT | -3,48% | 83.147,00JUV | 10.774 | 0.7750USDT | 0.8140USDT | |
15 | JUV-TRY JUVTRY | E | 31,65TRY | -3,35% | 43.327,57JUV | 248 | 32,75TRY | 34,20TRY | |
16 | JUV-USDT JUVUSDT | C | 0.7450USDT | -3,85% | 8.826,83JUV | 1.478 | 0.7748USDT | 0.8074USDT | |
17 | JUV-USDT JUVUSDT | D | 0.7470USDT | -3,36% | 7.297,48JUV | 1.077 | 0.7730USDT | 0.7800USDT | |
18 | JUV-USDT JUVUSDT | E | 0.7450USDT | -3,25% | 3.069,38JUV | 22 | 0.7700USDT | 0.7850USDT | |
19 | JUV-INR JUVINR | - | 67,04INR | -10,61% | 23,07JUV | 4 | 75,00INR | 75,00INR | |
20 | JUV-PLN JUV-PLN | - | 2,75PLN | -8,33% | 19,77JUV | 4 | 3,00PLN | 3,00PLN | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |