
L3
Layer3
$0.01416
4,74%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L3-USDT L3_USDT | A | 0.01416USDT | -4,77% | 9.430.072,08L3 | 5932 | 0.01487USDT | 0.01511USDT | |
2 | L3-USD L3-USD | AA | 0.01416USD | -5,03% | 4.720.595,90L3 | 478 | 0.01491USD | 0.01515USD | |
3 | L3-USDT L3USDT | A | 0.01416USDT | -4,97% | 3.055.689,30L3 | 870 | 0.01490USDT | 0.01512USDT | |
4 | L3-USDT L3USDT_SPBL | BB | 0.01428USDT | -3,51% | 1.268.461,94L3 | 354 | 0.01480USDT | 0.01511USDT | |
5 | L3-USD L3USD | AA | 0.01420USD | -5,33% | 600.213,02L3 | 292 | 0.01500USD | 0.01560USD | |
6 | L3-USD L3_USD | AA | 0.01414USD | -4,27% | 25.480,00L3 | 3 | 0.01477USD | 0.01477USD | |
7 | L3-EUR L3EUR | AA | 0.01320EUR | -5,71% | 10.682,40L3 | 16 | 0.01400EUR | 0.01400EUR | |
8 | L3-USDT L3USDT | C | 0.01416USDT | -4,71% | 156.618.286,98L3 | 83.246 | 0.01486USDT | 0.01514USDT | |
9 | L3-USDT l3usdt | C | 0.01417USDT | -4,64% | 121.134.031,37L3 | 60.539 | 0.01486USDT | 0.01565USDT | |
10 | L3-USDT l3_usdt | xtpub | - | 0.01418USDT | -4,58% | 57.746.261,33L3 | 9164 | 0.01486USDT | 0.01511USDT |
11 | L3-USDT L3_USDT | - | 0.01423USDT | -4,30% | 42.268.550,11L3 | 14.738 | 0.01487USDT | 0.01512USDT | |
12 | L3-USDT L3_USDT | B | 0.01410USDT | -5,37% | 20.112.139,00L3 | 21.721 | 0.01490USDT | 0.01520USDT | |
13 | L3-USDT L3USDT | D | 0.01419USDT | -4,70% | 9.063.829,00L3 | 32.941 | 0.01489USDT | 0.01507USDT | |
14 | L3-USDT L3_USDT | C | 0.01417USDT | -4,77% | 3.473.847,27L3 | 5956 | 0.01488USDT | 0.01508USDT | |
15 | L3-USDT L3USDT | D | 0.01434USDT | -4,21% | 3.444.867,00L3 | 1496 | 0.01497USDT | 0.01513USDT | |
16 | L3-USDT L3-USDT | D | 0.01414USDT | -5,29% | 2.179.465,38L3 | 4726 | 0.01493USDT | 0.01511USDT | |
17 | L3-USDT L3_USDT | D | 0.01427USDT | -3,84% | 554.479,10L3 | 1463 | 0.01484USDT | 0.01514USDT | |
18 | L3-THB THB_L3 | C | 0.4588THB | -5,40% | 331.774,63L3 | 76 | 0.4850THB | 0.4917THB | |
19 | L3-USDT L3-USDT | B | 0.01413USDT | -5,48% | 274.577,90L3 | 375 | 0.01495USDT | 0.01502USDT | |
20 | L3-USDT L3USDT | C | 0.01420USDT | -4,73% | 168.370,57L3 | 1427 | 0.01491USDT | 0.01504USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |