
REQ
Request Network
$0.1265
1,10%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REQ-USDT REQUSDT | AA | 0.1270USDT | -0,24% | 2.305.704,00REQ | 5790 | 0.1273USDT | 0.1310USDT | |
2 | REQ-USD REQ-USD | AA | 0.1263USD | -0,86% | 406.658,00REQ | 209 | 0.1274USD | 0.1308USD | |
3 | REQ-USDT REQ_USDT | A | 0.1270USDT | -0,33% | 319.833,84REQ | 938 | 0.1274USDT | 0.1309USDT | |
4 | REQ-EUR REQ-EUR | BB | 0.1093EUR | -1,77% | 224.577,34REQ | 173 | 0.1113EUR | 0.1133EUR | |
5 | REQ-USD REQ_USD | AA | 0.1262USD | -1,12% | 104.863,00REQ | 65 | 0.1277USD | 0.1307USD | |
6 | REQ-BTC REQBTC | AA | 0.0₅1250BTC | 0,000 | 35.070,00REQ | 41 | 0.0₅1250BTC | 0.0₅1250BTC | |
7 | REQ-EUR REQEUR | AA | 0.1088EUR | -1,45% | 24.444,71REQ | 69 | 0.1104EUR | 0.1105EUR | |
8 | REQ-USD REQUSD | AA | 0.1268USD | -0,78% | 10.693,60REQ | 20 | 0.1278USD | 0.1299USD | |
9 | REQ-EUR REQEUR | BB | 0.1104EUR | -2,47% | 210,33REQ | 1 | 0.1132EUR | 0.1132EUR | |
10 | REQ-USDT REQUSDT | BB | 0.1263USDT | -4,82% | 188,19REQ | 1 | 0.1327USDT | 0.1327USDT | |
11 | REQ-USD REQUSD | BB | 0.1268USD | -2,91% | 143,91REQ | 1 | 0.1306USD | 0.1306USD | |
12 | REQ-USDT REQUSDT | BB | 0.1269USDT | -0,39% | 37,00REQ | 2 | 0.1274USDT | 0.1274USDT | |
13 | REQ-USDT requsdt | C | 0.1262USDT | -1,64% | 8.359.029,30REQ | 36.186 | 0.1283USDT | 0.1303USDT | |
14 | REQ-USDT req_usdt | xtpub | - | 0.1270USDT | -0,24% | 1.086.611,00REQ | 5755 | 0.1273USDT | 0.1310USDT |
15 | REQ-USDT REQ_USDT | - | 0.1271USDT | -0,24% | 423.873,00REQ | 2422 | 0.1274USDT | 0.1308USDT | |
16 | REQ-USDT REQ-USDT | B | 0.1263USDT | -0,91% | 381.363,60REQ | 1059 | 0.1275USDT | 0.1310USDT | |
17 | REQ-USDT REQUSDT | D | 0.1270USDT | -0,24% | 320.902,00REQ | 6098 | 0.1273USDT | 0.1310USDT | |
18 | REQ-USDT REQ_USDT | D | 0.1271USDT | -0,39% | 318.608,00REQ | 1507 | 0.1276USDT | 0.1312USDT | |
19 | REQ-USDT req_usdt | D | 0.1270USDT | -0,24% | 294.142,00REQ | 4025 | 0.1273USDT | 0.1308USDT | |
20 | REQ-USDT REQUSDT | D | 0.1270USDT | -0,29% | 238.847,12REQ | 2153 | 0.1274USDT | 0.1309USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |