
DRIFT
Drift protocol
$0.3294
5.21%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRIFT-USDC driftusdc | AA | 0.3841USDC | 0.000 | 0DRIFT | 0 | 0.3841USDC | 0.3841USDC | |
2 | DRIFT-KRW KRW-DRIFT | BB | 501.00KRW | -4.02% | 4,692,160.65DRIFT | 5,377 | 522.00KRW | 526.00KRW | |
3 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT | A | 0.3340USDT | -4.71% | 3,120,344.65DRIFT | 21,871 | 0.3505USDT | 0.3527USDT | |
4 | DRIFT-USDT DRIFT_USDT | A | 0.3338USDT | -4.76% | 2,953,354.45DRIFT | 15,385 | 0.3506USDT | 0.3528USDT | |
5 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT_SPBL | BB | 0.3340USDT | -4.73% | 1,145,265.39DRIFT | 20,788 | 0.3506USDT | 0.3528USDT | |
6 | DRIFT-USD DRIFT-USD | AA | 0.3340USD | -4.84% | 555,869.58DRIFT | 1,650 | 0.3510USD | 0.3530USD | |
7 | DRIFT-USD DRIFTUSD | AA | 0.3322USD | -4.79% | 53,614.35DRIFT | 117 | 0.3489USD | 0.3511USD | |
8 | DRIFT-EUR DRIFT-EUR | BB | 0.2927EUR | -4.16% | 30,529.13DRIFT | 43 | 0.3054EUR | 0.3054EUR | |
9 | DRIFT-EUR DRIFTEUR | AA | 0.2970EUR | -1.85% | 11,880.98DRIFT | 36 | 0.3026EUR | 0.3027EUR | |
10 | DRIFT-USD DRIFT_USD | AA | 0.3430USD | -2.20% | 3,233.10DRIFT | 23 | 0.3507USD | 0.3507USD | |
11 | DRIFT-USD driftusd | AA | 0.3489USD | -0.85% | 3,088.56DRIFT | 16 | 0.3519USD | 0.3519USD | |
12 | DRIFT-RLUSD driftrlusd | AA | 0.3489RLUSD | -0.85% | 3,088.56DRIFT | 16 | 0.3519RLUSD | 0.3519RLUSD | |
13 | DRIFT-GUSD driftgusd | AA | 0.3489GUSD | -0.85% | 3,088.56DRIFT | 16 | 0.3519GUSD | 0.3519GUSD | |
14 | DRIFT-USD DRIFTUSD | BB | 0.3378USD | -3.84% | 97.00DRIFT | 3 | 0.3513USD | 0.3513USD | |
15 | DRIFT-USDT DRIFTUSDT | BB | 0.3424USDT | -3.43% | 61.15DRIFT | 1 | 0.3546USDT | 0.3546USDT | |
16 | DRIFT-USDC DRIFTUSDC | BB | 0.3432USDC | -7.78% | 57.33DRIFT | 1 | 0.3722USDC | 0.3722USDC | |
17 | DRIFT-BTC BTC-DRIFT | BB | 0.0₅3290BTC | -10.11% | 15.20DRIFT | 1 | 0.0₅3660BTC | 0.0₅3660BTC | |
18 | DRIFT-USDT USDT-DRIFT | BB | 0.5769USDT | 0.000 | 0DRIFT | 0 | 0.5769USDT | 0.5769USDT | |
19 | DRIFT-USDT driftusdt | C | 0.3336USDT | -4.79% | 14,230,712.44DRIFT | 57,805 | 0.3504USDT | 0.3527USDT | |
20 | DRIFT-USDT drift_usdt | D | 0.3345USDT | -4.59% | 3,508,448.37DRIFT | 59,461 | 0.3506USDT | 0.3526USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |