
L3
Layer3
$0.01418
4.62%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L3-USDT L3_USDT | A | 0.01410USDT | -4.41% | 10,228,249.26L3 | 5,640 | 0.01475USDT | 0.01511USDT | |
2 | L3-USD L3-USD | AA | 0.01410USD | -4.67% | 4,875,719.30L3 | 473 | 0.01479USD | 0.01515USD | |
3 | L3-USDT L3USDT | A | 0.01404USDT | -5.20% | 3,081,428.50L3 | 859 | 0.01481USDT | 0.01512USDT | |
4 | L3-USDT L3USDT_SPBL | BB | 0.01402USDT | -5.27% | 1,213,788.19L3 | 312 | 0.01480USDT | 0.01511USDT | |
5 | L3-USD L3USD | AA | 0.01390USD | -7.33% | 550,189.72L3 | 278 | 0.01500USD | 0.01560USD | |
6 | L3-USD L3_USD | AA | 0.01414USD | -4.27% | 25,480.00L3 | 3 | 0.01477USD | 0.01477USD | |
7 | L3-EUR L3EUR | AA | 0.01320EUR | -5.71% | 10,682.40L3 | 16 | 0.01400EUR | 0.01400EUR | |
8 | L3-USDT L3USDT | C | 0.01401USDT | -4.95% | 140,807,591.64L3 | 74,349 | 0.01474USDT | 0.01514USDT | |
9 | L3-USDT l3usdt | C | 0.01414USDT | -4.14% | 120,507,817.74L3 | 60,336 | 0.01475USDT | 0.01565USDT | |
10 | L3-USDT l3_usdt | xtpub | - | 0.01412USDT | -4.40% | 58,157,845.18L3 | 8,980 | 0.01477USDT | 0.01511USDT |
11 | L3-USDT L3_USDT | - | 0.01405USDT | -5.58% | 41,337,306.88L3 | 14,439 | 0.01488USDT | 0.01512USDT | |
12 | L3-USDT L3_USDT | B | 0.01390USDT | -6.08% | 19,912,724.00L3 | 21,352 | 0.01480USDT | 0.01520USDT | |
13 | L3-USDT L3USDT | D | 0.01404USDT | -4.75% | 8,849,458.00L3 | 32,266 | 0.01474USDT | 0.01507USDT | |
14 | L3-USDT L3_USDT | C | 0.01404USDT | -4.75% | 3,465,170.09L3 | 5,818 | 0.01474USDT | 0.01508USDT | |
15 | L3-USDT L3USDT | D | 0.01443USDT | -1.70% | 3,357,219.00L3 | 1,471 | 0.01468USDT | 0.01513USDT | |
16 | L3-USDT L3-USDT | D | 0.01410USDT | -4.73% | 2,129,757.19L3 | 4,634 | 0.01480USDT | 0.01511USDT | |
17 | L3-USDT L3_USDT | D | 0.01403USDT | -5.01% | 541,242.30L3 | 1,432 | 0.01477USDT | 0.01514USDT | |
18 | L3-USDT L3-USDT | B | 0.01406USDT | -4.61% | 274,543.50L3 | 372 | 0.01474USDT | 0.01502USDT | |
19 | L3-THB THB_L3 | C | 0.4501THB | -7.20% | 222,469.11L3 | 67 | 0.4850THB | 0.4917THB | |
20 | L3-USDT L3USDT | C | 0.01419USDT | -5.27% | 164,970.57L3 | 1,398 | 0.01498USDT | 0.01513USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |