
VTHO
VeChainThor
$0.001148
2.44%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTHO-USDT VTHOUSDT | AA | 0.001160USDT | -3,57% | 807.475.554,00VTHO | 10.285 | 0.001203USDT | 0.001261USDT | |
2 | VTHO-USD VTHO-USD | AA | 0.001160USD | -3,57% | 297.938.068,00VTHO | 1563 | 0.001203USD | 0.001261USD | |
3 | VTHO-KRW KRW-VTHO | BB | 1,73KRW | -3,35% | 241.058.035,44VTHO | 2002 | 1,79KRW | 1,89KRW | |
4 | VTHO-USDT VTHOUSDT_SPBL | BB | 0.001160USDT | -3,73% | 207.577.471,39VTHO | 1491 | 0.001205USDT | 0.001260USDT | |
5 | VTHO-EUR VTHO-EUR | BB | 0.001000EUR | -3,81% | 110.409.110,59VTHO | 498 | 0.001040EUR | 0.001109EUR | |
6 | VTHO-USDT VTHOUSDT | A | 0.001164USDT | -3,64% | 73.447.534,00VTHO | 1857 | 0.001208USDT | 0.001261USDT | |
7 | VTHO-TRY VTHOTRY | AA | 0.04880TRY | -3,75% | 45.857.084,00VTHO | 505 | 0.05070TRY | 0.05300TRY | |
8 | VTHO-USD VTHO_USD | AA | 0.001165USD | -3,22% | 27.633.900,00VTHO | 322 | 0.001204USD | 0.001254USD | |
9 | VTHO-USDT VTHO_USDT | A | 0.001163USDT | -3,23% | 13.429.499,00VTHO | 809 | 0.001202USDT | 0.001254USDT | |
10 | VTHO-USDT VTHOUSDT | BB | 0.001147USDT | -4,58% | 6.557.962,00VTHO | 65 | 0.001202USDT | 0.001258USDT | |
11 | VTHO-USD VTHOUSD | BB | 0.001254USD | 0,32% | 569.989,00VTHO | 12 | 0.001250USD | 0.001262USD | |
12 | VTHO-USDT USDT-VTHO | BB | 0.001172USDT | -4,01% | 145.627,55VTHO | 5 | 0.001221USDT | 0.001485USDT | |
13 | VTHO-USD VTHOUSD | BB | 0.001233USD | 2,58% | 15.000,00VTHO | 1 | 0.001202USD | 0.001233USD | |
14 | VTHO-USDT VTHOUSDT | BB | 0.001233USDT | 3,35% | 15.000,00VTHO | 1 | 0.001193USDT | 0.001233USDT | |
15 | VTHO-USDT vtho_usdt | xtpub | - | 0.001160USDT | -3,57% | 757.244.007,00VTHO | 6471 | 0.001203USDT | 0.001261USDT |
16 | VTHO-USDT VTHOUSDT | C | 0.001161USDT | -3,65% | 269.329.335,90VTHO | 9319 | 0.001205USDT | 0.001261USDT | |
17 | VTHO-USDT VTHOUSDT | D | 0.001161USDT | -3,49% | 239.126.484,00VTHO | 34.713 | 0.001203USDT | 0.001261USDT | |
18 | VTHO-USDT VTHO_USDT | - | 0.001162USDT | -3,65% | 198.425.169,48VTHO | 3260 | 0.001206USDT | 0.001259USDT | |
19 | VTHO-USDT vtho_usdt | D | 0.001160USDT | -3,73% | 181.103.026,05VTHO | 4323 | 0.001205USDT | 0.001260USDT | |
20 | VTHO-ADA VTHOADA | D | 0.002105ADA | -0,57% | 164.618.104,00VTHO | 35.078 | 0.002117ADA | 0.002241ADA | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |