
ME
Magic Eden
$0.4068
0,80%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME-KRW KRW-ME | BB | 610,00KRW | -0,16% | 2.537.559,62ME | 3862 | 611,00KRW | 641,00KRW | |
2 | ME-USDT MEUSDT | AA | 0.4040USDT | -1,22% | 1.204.450,95ME | 4505 | 0.4089USDT | 0.4310USDT | |
3 | ME-USDT ME-USDT | AA | 0.4043USDT | -1,15% | 1.102.027,38ME | 44.861 | 0.4089USDT | 0.4299USDT | |
4 | ME-USDT MEUSDT | A | 0.4042USDT | -1,20% | 856.798,31ME | 4248 | 0.4091USDT | 0.4294USDT | |
5 | ME-USDT ME_USDT | A | 0.4042USDT | -1,20% | 398.959,99ME | 3540 | 0.4091USDT | 0.4303USDT | |
6 | ME-USD ME-USD | AA | 0.4030USD | -1,23% | 228.219,57ME | 215 | 0.4079USD | 0.4280USD | |
7 | ME-TRY METRY | AA | 17,05TRY | -1,62% | 146.585,02ME | 315 | 17,33TRY | 18,16TRY | |
8 | ME-USDT MEUSDT_SPBL | BB | 0.4021USDT | -1,54% | 103.846,02ME | 2414 | 0.4084USDT | 0.4298USDT | |
9 | ME-USD MEUSD | AA | 0.3985USD | -2,40% | 27.158,85ME | 74 | 0.4083USD | 0.4274USD | |
10 | ME-FDUSD MEFDUSD | AA | 0.4050FDUSD | -1,22% | 12.554,67ME | 205 | 0.4100FDUSD | 0.4300FDUSD | |
11 | ME-BTC MEBTC | AA | 0.0₅3980BTC | 0,25% | 8651,01ME | 113 | 0.0₅3970BTC | 0.0₅4070BTC | |
12 | ME-USDC MEUSDC | AA | 0.4030USDC | -1,47% | 5727,34ME | 84 | 0.4089USDC | 0.4310USDC | |
13 | ME-USD ME_USD | AA | 0.4023USD | -1,37% | 5686,80ME | 194 | 0.4079USD | 0.4294USD | |
14 | ME-EUR ME-EUR | BB | 0.3649EUR | 3,21% | 4465,47ME | 4 | 0.3536EUR | 0.3715EUR | |
15 | ME-EUR MEEUR | AA | 0.3449EUR | -7,14% | 3475,82ME | 8 | 0.3714EUR | 0.3714EUR | |
16 | ME-USDT USDT-ME | BB | 0.4026USDT | -4,80% | 185,29ME | 6 | 0.4229USDT | 0.4229USDT | |
17 | ME-USDT MEUSDT | BB | 0.4060USDT | -4,69% | 81,62ME | 2 | 0.4260USDT | 0.4260USDT | |
18 | ME-USDT MEUSDT | BB | 0.4060USDT | -3,79% | 72,53ME | 3 | 0.4220USDT | 0.4220USDT | |
19 | ME-USD MEUSD | BB | 0.4200USD | -0,47% | 64,62ME | 1 | 0.4220USD | 0.4220USD | |
20 | ME-USD MEUSD | BB | 0.4000USD | -7,19% | 51,49ME | 8 | 0.4310USD | 0.4310USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |