
SWELL
Swell Network
$0.003469
3,27%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWELL-USDT SWELL_USDT | A | 0.003468USDT | -3,16% | 649.567.159,52SWELL | 18.094 | 0.003581USDT | 0.003825USDT | |
2 | SWELL-USD SWELL-USD | AA | 0.003460USD | -3,35% | 181.070.819,00SWELL | 4.306 | 0.003580USD | 0.003820USD | |
3 | SWELL-USDT SWELLUSDT | A | 0.003455USDT | -3,60% | 104.308.202,00SWELL | 3.105 | 0.003584USDT | 0.003827USDT | |
4 | SWELL-USDT SWELLUSDT_SPBL | BB | 0.003458USDT | -3,25% | 57.523.820,97SWELL | 3.789 | 0.003574USDT | 0.003818USDT | |
5 | SWELL-USD SWELLUSD | AA | 0.003460USD | -3,08% | 38.097.982,12SWELL | 555 | 0.003570USD | 0.003800USD | |
6 | SWELL-USDC SWELLUSDC | A | 0.003451USDC | -3,68% | 16.569.909,00SWELL | 409 | 0.003583USDC | 0.003855USDC | |
7 | SWELL-EUR SWELL-EUR | BB | 0.002940EUR | -4,99% | 14.337.333,43SWELL | 132 | 0.003095EUR | 0.003288EUR | |
8 | SWELL-BTC BTC-SWELL | BB | 0.0₇4000BTC | 0,000 | 1.465.886,65SWELL | 18 | 0.0₇4000BTC | 0.0₇4000BTC | |
9 | SWELL-EUR SWELLEUR | AA | 0.002970EUR | -3,57% | 796.386,46SWELL | 84 | 0.003080EUR | 0.003270EUR | |
10 | SWELL-USDT USDT-SWELL | BB | 0.003650USDT | -5,19% | 163.410,07SWELL | 3 | 0.003850USDT | 0.003850USDT | |
11 | SWELL-USDT swell_usdt | xtpub | - | 0.003470USDT | -3,07% | 447.731.242,02SWELL | 8.116 | 0.003580USDT | 0.003830USDT |
12 | SWELL-USDT swellusdt | C | 0.003470USDT | -3,34% | 272.080.735,93SWELL | 31.571 | 0.003590USDT | 0.003930USDT | |
13 | SWELL-USDT SWELL_USDT | - | 0.003460USDT | -3,35% | 232.163.375,24SWELL | 6.394 | 0.003580USDT | 0.003820USDT | |
14 | SWELL-USDT SWELLUSDT | D | 0.003460USDT | -3,35% | 158.152.603,00SWELL | 35.770 | 0.003580USDT | 0.003840USDT | |
15 | SWELL-KRW SWELL_KRW | - | 5,21KRW | -2,58% | 134.256.966,26SWELL | 4.611 | 5,35KRW | 5,73KRW | |
16 | SWELL-USDT SWELL_USDT | B | 0.003450USDT | -3,36% | 105.291.745,80SWELL | 32.394 | 0.003570USDT | 0.003840USDT | |
17 | SWELL-USDT SWELL-USDT | B | 0.003459USDT | -3,41% | 72.249.041,00SWELL | 1.589 | 0.003581USDT | 0.003822USDT | |
18 | SWELL-USDT sSWELLUSDT | C | 0.003440USDT | -3,91% | 21.006.749,84SWELL | 2.957 | 0.003580USDT | 0.003850USDT | |
19 | SWELL-USDT SWELL-USDT | D | 0.003453USDT | -3,66% | 20.082.852,00SWELL | 9.480 | 0.003584USDT | 0.003825USDT | |
20 | SWELL-USDT SWELLUSDT | C | 0.003467USDT | -3,29% | 15.919.016,13SWELL | 2.998 | 0.003585USDT | 0.003829USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |