
VIC
Viction
$0.1267
0,62%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIC-USDT VICUSDT | AA | 0.1267USDT | -0,63% | 1.705.632,92VIC | 3.754 | 0.1275USDT | 0.1349USDT | |
2 | VIC-USDT VICUSDT | A | 0.1265USDT | -0,71% | 330.539,72VIC | 7.041 | 0.1274USDT | 0.1351USDT | |
3 | VIC-TRY VICTRY | AA | 5,38TRY | -0,37% | 234.285,81VIC | 334 | 5,40TRY | 5,69TRY | |
4 | VIC-USDT VIC_USDT | A | 0.1267USDT | -0,94% | 105.731,58VIC | 840 | 0.1279USDT | 0.1350USDT | |
5 | VIC-EUR TOMO-EUR | BB | 0.1092EUR | -1,01% | 66.314,40VIC | 28 | 0.1103EUR | 0.1300EUR | |
6 | VIC-USDT VICUSDT_SPBL | BB | 0.1264USDT | -1,56% | 66.929,24VIC | 513 | 0.1283USDT | 0.1346USDT | |
7 | VIC-USDT VICUSDT | D | 0.1270USDT | 0,000 | 1.273.554,15VIC | 33.612 | 0.1270USDT | 0.1360USDT | |
8 | VIC-USDT $VIC_USDT | B | 0.1269USDT | -0,63% | 1.239.852,02VIC | 12.179 | 0.1277USDT | 0.1353USDT | |
9 | VIC-USDT VICUSDT | C | 0.1268USDT | -0,47% | 1.202.866,39VIC | 5.289 | 0.1274USDT | 0.1348USDT | |
10 | VIC-USDT vic_usdt | xtpub | - | 0.1267USDT | -0,63% | 762.637,80VIC | 1.970 | 0.1275USDT | 0.1349USDT |
11 | VIC-USDT sVICUSDT | C | 0.1272USDT | -0,08% | 421.665,49VIC | 2.013 | 0.1273USDT | 0.1351USDT | |
12 | VIC-USDT VIC-USDT | D | 0.1268USDT | -0,39% | 297.210,22VIC | 5.397 | 0.1273USDT | 0.1348USDT | |
13 | VIC-USDT VIC_USDT | C | 0.1268USDT | -0,47% | 236.433,40VIC | 5.983 | 0.1274USDT | 0.1349USDT | |
14 | VIC-USDT vic_usdt | D | 0.1271USDT | -0,39% | 41.754,02VIC | 1.135 | 0.1276USDT | 0.1346USDT | |
15 | VIC-USDT VICUSDT | C | 0.1269USDT | -0,47% | 19.218,52VIC | 1.510 | 0.1274USDT | 0.1348USDT | |
16 | VIC-USDT VIC-USDT | D | 0.1267USDT | -0,38% | 8.444,05VIC | 1.079 | 0.1271USDT | 0.1348USDT | |
17 | VIC-USD VIC-USD | D | 0.1266USD | -0,47% | 4.076,57VIC | 1.765 | 0.1272USD | 0.1350USD | |
18 | VIC-THB THB_VIC | C | 4,22THB | 1,20% | 1.120,67VIC | 2 | 4,17THB | 4,22THB | |
19 | VIC-USDC VIC-USDC | D | 0.1268USDC | -0,32% | 588,56VIC | 897 | 0.1272USDC | 0.1348USDC | |
20 | VIC-PHP VICPHP | E | 7,45PHP | -4,97% | 251,40VIC | 15 | 7,84PHP | 7,84PHP | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |