
LAZIO
Lazio Fan Token
$0.9541
1.43%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZIO-USDT LAZIOUSDT | AA | 0.9540USDT | -1,45% | 522.676,98LAZIO | 7.498 | 0.9680USDT | 1,01USDT | |
2 | LAZIO-TRY LAZIOTRY | AA | 40,26TRY | -1,76% | 114.751,49LAZIO | 462 | 40,98TRY | 43,00TRY | |
3 | LAZIO-USDT LAZIOUSDT_SPBL | BB | 0.9490USDT | -1,35% | 13.036,50LAZIO | 566 | 0.9620USDT | 1,00USDT | |
4 | LAZIO-USDT LAZIO_USDT | A | 0.9534USDT | -1,42% | 10.554,00LAZIO | 564 | 0.9671USDT | 1,00USDT | |
5 | LAZIO-USDT LAZIOUSDT | BB | 0.7510USDT | 0,000 | 0LAZIO | 0 | 0.7510USDT | 0.7510USDT | |
6 | LAZIO-USDT LAZIOUSDT | C | 0.9540USDT | -1,14% | 240.337,22LAZIO | 3.273 | 0.9650USDT | 1,01USDT | |
7 | LAZIO-USDT lazio_usdt | xtpub | - | 0.9540USDT | -1,45% | 195.773,36LAZIO | 6.339 | 0.9680USDT | 1,01USDT |
8 | LAZIO-USDT LAZIOUSDT | C | 0.9549USDT | -1,40% | 174.452,27LAZIO | 10.073 | 0.9685USDT | 1,01USDT | |
9 | LAZIO-USDT LAZIO_USDT | - | 0.9539USDT | -1,36% | 159.921,57LAZIO | 3.665 | 0.9671USDT | 1,01USDT | |
10 | LAZIO-USDT LAZIO_USDT | - | 0.9540USDT | -1,55% | 113.010,65LAZIO | 4.056 | 0.9690USDT | 1,01USDT | |
11 | LAZIO-USDT lazio_usdt | D | 0.9540USDT | -1,45% | 106.655,76LAZIO | 1.339 | 0.9680USDT | 1,01USDT | |
12 | LAZIO-USDT LAZIO-USDT | D | 0.9550USDT | -1,65% | 57.167,41LAZIO | 7.303 | 0.9710USDT | 1,02USDT | |
13 | LAZIO-USDT LAZIOUSDT | D | 0.9540USDT | -1,45% | 52.550,76LAZIO | 4.188 | 0.9680USDT | 1,01USDT | |
14 | LAZIO-USDT LAZIO_USDT | B | 0.9539USDT | -1,48% | 47.453,70LAZIO | 3.562 | 0.9682USDT | 1,01USDT | |
15 | LAZIO-USDT LAZIOUSDT | C | 0.9540USDT | -0,92% | 8.451,01LAZIO | 1.427 | 0.9629USDT | 1,00USDT | |
16 | LAZIO-USDT LAZIO_USDT | D | 0.9530USDT | -1,75% | 1.613,82LAZIO | 1.384 | 0.9700USDT | 1,01USDT | |
17 | LAZIO-INR LAZIOINR | - | 86,00INR | -6,86% | 4,40LAZIO | 3 | 92,33INR | 92,33INR | |
18 | LAZIO-USDT LAZIOUSDT | D | 0.9459USDT | 1,21% | 0.002400LAZIO | 24 | 0.9346USDT | 0.9913USDT | |
19 | LAZIO-USDT LAZIO_USDT | D | 0.3100USDT | 0,000 | 0LAZIO | 0 | 0.3100USDT | 0.3100USDT | |
20 | LAZIO-USDT LAZIOUSDT | E | 1,18USDT | 0,000 | 0LAZIO | 0 | 1,18USDT | 1,18USDT | |
21 | |||||||||
22 |