
LMWR
LimeWire Token
$0.05276
1.06%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMWR-USDT LMWR_USDT | A | 0.05290USDT | -0.97% | 3,197,799.44LMWR | 6,115 | 0.05342USDT | 0.05653USDT | |
2 | LMWR-USDT LMWRUSDT | A | 0.05289USDT | -1.03% | 1,498,750.35LMWR | 4,124 | 0.05344USDT | 0.05671USDT | |
3 | LMWR-USDT LMWRUSDT_SPBL | BB | 0.05286USDT | -1.60% | 1,515,586.46LMWR | 4,760 | 0.05372USDT | 0.05656USDT | |
4 | LMWR-EUR LMWR-EUR | BB | 0.04561EUR | -1.42% | 940,802.17LMWR | 787 | 0.04626EUR | 0.04868EUR | |
5 | LMWR-USD LMWRUSD | AA | 0.05290USD | -1.86% | 713,622.34LMWR | 610 | 0.05390USD | 0.05650USD | |
6 | LMWR-USD LMWR_USD | AA | 0.05289USD | -1.15% | 226,991.00LMWR | 1,003 | 0.05350USD | 0.05641USD | |
7 | LMWR-EUR LMWREUR | AA | 0.04570EUR | -1.72% | 177,478.02LMWR | 253 | 0.04650EUR | 0.04880EUR | |
8 | LMWR-USDT LMWR_USDT | AA | 0.05285USDT | -1.38% | 138,870.00LMWR | 637 | 0.05359USDT | 0.05633USDT | |
9 | LMWR-USD lmwrusd | AA | 0.05300USD | -2.57% | 40,063.09LMWR | 44 | 0.05440USD | 0.05600USD | |
10 | LMWR-EUR lmwreur | AA | 0.04600EUR | 0.000 | 24,892.63LMWR | 28 | 0.04600EUR | 0.04810EUR | |
11 | LMWR-USDT lmwrusdt | C | 0.05260USDT | -1.13% | 14,521,280.80LMWR | 49,014 | 0.05320USDT | 0.05640USDT | |
12 | LMWR-USDT LMWR_USDT | - | 0.05330USDT | -1.11% | 11,657,116.19LMWR | 15,936 | 0.05390USDT | 0.05580USDT | |
13 | LMWR-USDT LMWRUSDT | C | 0.05283USDT | -1.20% | 2,720,311.25LMWR | 6,922 | 0.05347USDT | 0.06200USDT | |
14 | LMWR-USDT LMWR-USDT | B | 0.05284USDT | -1.16% | 1,550,875.00LMWR | 4,034 | 0.05346USDT | 0.05645USDT | |
15 | LMWR-USDT LMWR_USDT | B | 0.05300USDT | -1.30% | 1,125,350.70LMWR | 4,891 | 0.05370USDT | 0.05620USDT | |
16 | LMWR-USDT LMWR_USDT | C | 0.05287USDT | -1.03% | 863,762.17LMWR | 6,809 | 0.05342USDT | 0.05640USDT | |
17 | LMWR-EUR LMWREUR | B | 0.04570EUR | -1.72% | 177,478.02LMWR | 253 | 0.04650EUR | 0.04880EUR | |
18 | LMWR-USDT LMWRUSDT | C | 0.05295USDT | -1.28% | 86,936.89LMWR | 1,457 | 0.05364USDT | 0.05580USDT | |
19 | LMWR-USDT LMWRUSDT | D | 0.05182USDT | -3.59% | 10,473.99LMWR | 67 | 0.05374USDT | 0.05540USDT | |
20 | LMWR-INR LMWRINR | - | 4.85INR | -0.03% | 2,527.39LMWR | 8 | 4.85INR | 5.03INR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |