
PRCL
Parcl
$0.04049
1.41%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRCL-USDT PRCL_USDT | A | 0.04043USDT | -1,34% | 20 254 638,30PRCL | 15 013 | 0.04098USDT | 0.04447USDT | |
2 | PRCL-USDT PRCL-USDT | AA | 0.04043USDT | -1,29% | 18 979 978,38PRCL | 14 799 | 0.04097USDT | 0.04454USDT | |
3 | PRCL-USDT PRCLUSDT | A | 0.04041USDT | -1,39% | 11 091 503,10PRCL | 11 333 | 0.04098USDT | 0.04453USDT | |
4 | PRCL-USDT PRCLUSDT_SPBL | BB | 0.04043USDT | -1,34% | 6 809 012,10PRCL | 5 769 | 0.04098USDT | 0.04448USDT | |
5 | PRCL-USD PRCL-USD | AA | 0.04040USD | -1,22% | 3 802 383,60PRCL | 1 960 | 0.04090USD | 0.04470USD | |
6 | PRCL-EUR PRCLEUR | AA | 0.03490EUR | -1,41% | 225 652,44PRCL | 217 | 0.03540EUR | 0.03810EUR | |
7 | PRCL-USD PRCLUSD | AA | 0.04059USD | -1,69% | 176 029,63PRCL | 82 | 0.04130USD | 0.04400USD | |
8 | PRCL-USD PRCL-USD | AA | 0.04331USD | -1,48% | 18 628,84PRCL | 10 | 0.04396USD | 0.04411USD | |
9 | PRCL-USD PRCL_USD | AA | 0.04026USD | -4,37% | 5 695,00PRCL | 9 | 0.04210USD | 0.04340USD | |
10 | PRCL-USDT prclusdt | C | 0.04030USDT | -1,95% | 17 491 290,72PRCL | 58 181 | 0.04110USDT | 0.04660USDT | |
11 | PRCL-USDT prcl_usdt | xtpub | - | 0.04040USDT | -1,46% | 12 348 080,26PRCL | 13 028 | 0.04100USDT | 0.04440USDT |
12 | PRCL-USDT PRCLUSDT | D | 0.04100USDT | 0,000 | 5 807 376,29PRCL | 31 511 | 0.04100USDT | 0.04600USDT | |
13 | PRCL-USDT prcl_usdt | D | 0.04046USDT | -1,17% | 3 282 562,83PRCL | 5 307 | 0.04093USDT | 0.04444USDT | |
14 | PRCL-USDT PRCL_USDT | C | 0.04043USDT | -1,25% | 3 269 485,77PRCL | 7 932 | 0.04093USDT | 0.04444USDT | |
15 | PRCL-USDT PRCL-USDT | D | 0.04040USDT | -1,94% | 1 888 278,88PRCL | 10 174 | 0.04120USDT | 0.04470USDT | |
16 | PRCL-USDT PRCL-USDT | B | 0.04031USDT | -1,49% | 1 681 662,20PRCL | 1 511 | 0.04092USDT | 0.04436USDT | |
17 | PRCL-THB THB_PRCL | C | 1,30THB | -2,26% | 507 810,83PRCL | 93 | 1,33THB | 1,44THB | |
18 | PRCL-USDT PRCLUSDT | C | 0.04000USDT | -1,94% | 318 377,09PRCL | 425 | 0.04079USDT | 0.04434USDT | |
19 | PRCL-USDT sPRCLUSDT | C | 0.04040USDT | -1,22% | 221 585,78PRCL | 2 273 | 0.04090USDT | 0.04450USDT | |
20 | PRCL-USDT PRCLUSDT | C | 0.04022USDT | -1,45% | 114 512,39PRCL | 1 471 | 0.04081USDT | 0.04423USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |