
ALT
Altlayer
$0.01622
0,70%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALT-USDT ALTUSDT | AA | 0.01628USDT | 0,99% | 192.964.011,00ALT | 37.172 | 0.01612USDT | 0.01768USDT | |
2 | ALT-USDT ALT_USDT | BB | 0.01627USDT | 0,93% | 105.979.622,00ALT | 74.094 | 0.01612USDT | 0.01770USDT | |
3 | ALT-USDT ALT_USDT | A | 0.01627USDT | 1,18% | 61.202.769,07ALT | 10.924 | 0.01608USDT | 0.01765USDT | |
4 | ALT-KRW KRW-ALT | BB | 24,20KRW | 0,83% | 44.902.525,38ALT | 1.731 | 24,00KRW | 26,40KRW | |
5 | ALT-USDT ALTUSDT | A | 0.01626USDT | 0,93% | 35.960.182,23ALT | 7.284 | 0.01611USDT | 0.01764USDT | |
6 | ALT-USDC ALTUSDC | AA | 0.01627USDC | 1,12% | 33.296.466,00ALT | 4.822 | 0.01609USDC | 0.01765USDC | |
7 | ALT-TRY ALTTRY | AA | 0.6850TRY | 0,59% | 29.560.123,00ALT | 2.884 | 0.6810TRY | 0.7480TRY | |
8 | ALT-USDT $ALTUSDT_SPBL | BB | 0.01625USDT | 0,87% | 15.025.678,05ALT | 4.486 | 0.01611USDT | 0.01765USDT | |
9 | ALT-FDUSD ALTFDUSD | AA | 0.01632FDUSD | 0,99% | 9.249.333,00ALT | 2.596 | 0.01616FDUSD | 0.01769FDUSD | |
10 | ALT-EUR ALT-EUR | BB | 0.01377EUR | -1,09% | 6.843.967,69ALT | 90 | 0.01392EUR | 0.01520EUR | |
11 | ALT-USDC ALT_USDC | A | 0.01629USDC | 0,99% | 4.707.538,11ALT | 1.157 | 0.01612USDC | 0.01771USDC | |
12 | ALT-BTC ALTBTC | AA | 0.0₆1600BTC | 0,000 | 4.145.696,00ALT | 277 | 0.0₆1600BTC | 0.0₆1699BTC | |
13 | ALT-USD ALT-USD | AA | 0.01626USD | 1,18% | 3.331.501,00ALT | 567 | 0.01607USD | 0.01765USD | |
14 | ALT-BNB ALTBNB | AA | 0.0₄1690BNB | 0,000 | 554.051,00ALT | 198 | 0.0₄1690BNB | 0.0₄1830BNB | |
15 | ALT-USD ALTUSD | AA | 0.01598USD | -1,48% | 492.144,03ALT | 85 | 0.01621USD | 0.01759USD | |
16 | ALT-USD ALT_USD | AA | 0.01595USD | -6,07% | 460.359,00ALT | 459 | 0.01697USD | 0.01750USD | |
17 | ALT-EUR ALTEUR | AA | 0.01397EUR | 0,58% | 372.641,33ALT | 131 | 0.01389EUR | 0.01537EUR | |
18 | ALT-USDT USDT-ALT | BB | 0.01629USDT | -7,97% | 7.486,64ALT | 1 | 0.01770USDT | 0.01770USDT | |
19 | ALT-USD ALTUSD | BB | 0.01700USD | 0,000 | 1.521,18ALT | 1 | 0.01700USD | 0.01700USD | |
20 | ALT-USDT ALTUSDT | BB | 0.01750USDT | 4,17% | 1.183,14ALT | 1 | 0.01680USDT | 0.01750USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |