
G
Gravity
$0.005910
5,31%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G-USDT GUSDT | AA | 0.005890USDT | -5,61% | 142.571.591,00G | 14.769 | 0.006240USDT | 0.006370USDT | |
2 | G-USDT GUSDT | A | 0.005880USDT | -4,23% | 132.773.887,00G | 18.579 | 0.006140USDT | 0.006370USDT | |
3 | G-KRW KRW-G | BB | 8,86KRW | -5,34% | 106.535.650,83G | 2.919 | 9,36KRW | 9,54KRW | |
4 | G-USDT G_USDT | BB | 0.005890USDT | -5,76% | 58.100.442,00G | 21.497 | 0.006250USDT | 0.006400USDT | |
5 | G-TRY GTRY | AA | 0.2500TRY | -5,30% | 9.586.394,00G | 562 | 0.2640TRY | 0.2690TRY | |
6 | G-USDT G_USDT | A | 0.005881USDT | -5,51% | 6.843.758,00G | 1.312 | 0.006224USDT | 0.006369USDT | |
7 | G-USDT G-USDT | AA | 0.005914USDT | -5,12% | 5.932.255,10G | 482 | 0.006233USDT | 0.006383USDT | |
8 | G-USD G-USD | AA | 0.005890USD | -5,76% | 4.511.190,00G | 381 | 0.006250USD | 0.006370USD | |
9 | G-USDT GUSDT_SPBL | BB | 0.005892USDT | -5,43% | 1.760.188,04G | 617 | 0.006230USDT | 0.006380USDT | |
10 | G-USD GUSD | AA | 0.005880USD | -5,62% | 1.794.287,61G | 137 | 0.006230USD | 0.006360USD | |
11 | G-EUR G-EUR | BB | 0.005073EUR | -5,83% | 723.067,08G | 20 | 0.005387EUR | 0.005470EUR | |
12 | G-EUR GEUR | AA | 0.005120EUR | -9,06% | 1.185.452,19G | 12 | 0.005630EUR | 0.005630EUR | |
13 | G-USDT GUSDT | BB | 0.006200USDT | -0,80% | 32.023,00G | 8 | 0.006250USDT | 0.006250USDT | |
14 | G-USD G_USD | AA | 0.005934USD | -12,75% | 31.210,00G | 2 | 0.006801USD | 0.006801USD | |
15 | G-BTC BTC-G | BB | 0.0₇5999BTC | 0,000 | 0G | 0 | 0.0₇5999BTC | 0.0₇5999BTC | |
16 | G-USD G-USD | AA | 0.006822USD | 0,000 | 0G | 0 | 0.006822USD | 0.006822USD | |
17 | G-USDT gusdt | C | 0.005890USDT | -5,31% | 317.149.244,53G | 47.593 | 0.006220USDT | 0.006770USDT | |
18 | G-USDT GUSDT | C | 0.005898USDT | -5,57% | 87.222.251,41G | 13.509 | 0.006246USDT | 0.006370USDT | |
19 | G-USDT GUSDT | C | 0.005900USDT | -5,30% | 72.665.454,00G | 4.205 | 0.006230USDT | 0.006370USDT | |
20 | G-USDT G_USDT | - | 0.005890USDT | -5,61% | 52.586.669,00G | 2.844 | 0.006240USDT | 0.006370USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |