
PUMP
Pump.fun
$0.004018
4,39%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUMP-USDT PUMPUSDT | AA | 0.004014USDT | -4.38% | 19,342,219,473.00PUMP | 354,905 | 0.004198USDT | 0.004564USDT | |
2 | PUMP-USDT PUMP-USDT | AA | 0.004015USDT | -4.43% | 10,272,179,678.00PUMP | 158,480 | 0.004201USDT | 0.004560USDT | |
3 | PUMP-USDC pumpusdc | AA | 0.004307USDC | 0.000 | 0PUMP | 0 | 0.004307USDC | 0.004307USDC | |
4 | PUMP-USDT PUMPUSDT | A | 0.004014USDT | -4.36% | 5,697,493,565.80PUMP | 160,999 | 0.004197USDT | 0.004562USDT | |
5 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.004015USD | -4.29% | 4,769,967,533.00PUMP | 77,866 | 0.004195USD | 0.004560USD | |
6 | PUMP-USDT PUMP_USDT | A | 0.004014USDT | -4.38% | 2,754,123,215.00PUMP | 39,515 | 0.004198USDT | 0.004558USDT | |
7 | PUMP-KRW KRW-PUMP | BB | 6.06KRW | -3.50% | 2,515,316,006.00PUMP | 13,199 | 6.28KRW | 6.80KRW | |
8 | PUMP-USDT PUMP_USDT | BB | 0.004014USDT | -4.50% | 2,036,655,003.00PUMP | 74,200 | 0.004203USDT | 0.004565USDT | |
9 | PUMP-USDC PUMPUSDC | AA | 0.004014USDC | -4.38% | 1,985,414,832.00PUMP | 76,867 | 0.004198USDC | 0.004560USDC | |
10 | PUMP-USDT PUMPFUNUSDT_SPBL | BB | 0.004014USDT | -4.34% | 1,690,968,809.50PUMP | 34,861 | 0.004196USDT | 0.004557USDT | |
11 | PUMP-USD PUMPUSD | AA | 0.004013USD | -4.36% | 1,436,169,281.52PUMP | 13,190 | 0.004196USD | 0.004558USD | |
12 | PUMP-TRY PUMPTRY | AA | 0.1698TRY | -4.55% | 539,022,112.00PUMP | 23,968 | 0.1779TRY | 0.1926TRY | |
13 | PUMP-EUR PUMP-EUR | BB | 0.003465EUR | -4.45% | 432,904,810.40PUMP | 4,337 | 0.003626EUR | 0.003936EUR | |
14 | PUMP-EUR PUMPEUR | AA | 0.003465EUR | -4.31% | 202,088,324.85PUMP | 4,361 | 0.003621EUR | 0.003935EUR | |
15 | PUMP-USD PUMP_USD | AA | 0.004007USD | -4.58% | 42,046,500.00PUMP | 2,473 | 0.004199USD | 0.004564USD | |
16 | PUMP-USDC PUMPUSDC | A | 0.004032USDC | -3.89% | 25,346,757.70PUMP | 2,026 | 0.004195USDC | 0.004550USDC | |
17 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.003981USD | -4.33% | 13,466,878.00PUMP | 175 | 0.004161USD | 0.004553USD | |
18 | PUMP-USD pumpusd | AA | 0.003930USD | -5.41% | 11,022,697.37PUMP | 120 | 0.004155USD | 0.004519USD | |
19 | PUMP-USD PUMPUSD | BB | 0.003900USD | -7.52% | 6,737,718.52PUMP | 10 | 0.004217USD | 0.004253USD | |
20 | PUMP-MANTLE PUMPMNT | A | 0.003162MANTLE | -6.62% | 5,303,173.70PUMP | 459 | 0.003386MANTLE | 0.003482MANTLE | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |