
SHELL
MyShell
$0.09514
11,06%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHELL-USDT SHELLUSDT | AA | 0.09460USDT | -11.34% | 23,120,833.30SHELL | 23,517 | 0.1067USDT | 0.1073USDT | |
2 | SHELL-BNB SHELLBNB | AA | 0.0₄7779BNB | 0.000 | 0SHELL | 0 | 0.0₄7779BNB | 0.0₄7779BNB | |
3 | SHELL-USDT SHELL_USDT | BB | 0.09460USDT | -11.42% | 11,636,231.20SHELL | 35,852 | 0.1068USDT | 0.1071USDT | |
4 | SHELL-USDT SHELL_USDT | A | 0.09472USDT | -11.26% | 5,695,665.70SHELL | 39,420 | 0.1067USDT | 0.1070USDT | |
5 | SHELL-BTC BTC-SHELL | BB | 0.0₆9200BTC | -11.54% | 5,079,874.55SHELL | 780 | 0.0₅1040BTC | 0.0₅1040BTC | |
6 | SHELL-TRY SHELLTRY | AA | 4.00TRY | -11.70% | 3,531,709.50SHELL | 2,086 | 4.53TRY | 4.53TRY | |
7 | SHELL-USDT SHELLUSDT_SPBL | BB | 0.09470USDT | -11.25% | 2,181,140.97SHELL | 7,237 | 0.1067USDT | 0.1070USDT | |
8 | SHELL-USDC SHELLUSDC | AA | 0.09470USDC | -11.33% | 1,465,544.60SHELL | 2,236 | 0.1068USDC | 0.1069USDC | |
9 | SHELL-BTC SHELLBTC | AA | 0.0₆9300BTC | -9.71% | 348,068.90SHELL | 230 | 0.0₅1030BTC | 0.0₅1030BTC | |
10 | SHELL-EUR SHELL-EUR | BB | 0.08218EUR | -11.09% | 245,468.64SHELL | 471 | 0.09243EUR | 0.09243EUR | |
11 | SHELL-EUR SHELL_EUR | BB | 0.08119EUR | -13.06% | 166,938.00SHELL | 185 | 0.09340EUR | 0.09340EUR | |
12 | SHELL-FDUSD SHELLFDUSD | AA | 0.09470FDUSD | -11.82% | 31,486.50SHELL | 127 | 0.1074FDUSD | 0.1074FDUSD | |
13 | SHELL-USDT SHELLUSDT | BB | 0.1041USDT | -4.58% | 257.00SHELL | 1 | 0.1091USDT | 0.1091USDT | |
14 | SHELL-USD SHELLUSD | BB | 0.1004USD | -5.99% | 179.90SHELL | 1 | 0.1068USD | 0.1068USD | |
15 | SHELL-USDC SHELLUSDC | BB | 0.1042USDC | -3.52% | 167.05SHELL | 1 | 0.1080USDC | 0.1080USDC | |
16 | SHELL-USDT USDT-SHELL | BB | 0.07665USDT | -31.87% | 70.67SHELL | 1 | 0.1125USDT | 0.1125USDT | |
17 | SHELL-USDT shellusdt | C | 0.09470USDT | -11.16% | 13,632,947.67SHELL | 44,298 | 0.1066USDT | 0.1186USDT | |
18 | SHELL-USDT SHELLUSDT | C | 0.09462USDT | -11.34% | 12,639,719.55SHELL | 21,962 | 0.1067USDT | 0.1071USDT | |
19 | SHELL-KRW SHELL_KRW | - | 142.00KRW | -10.69% | 8,671,980.17SHELL | 2,405 | 159.00KRW | 160.00KRW | |
20 | SHELL-USDT SHELLUSDT | D | 0.09460USDT | -11.34% | 5,890,589.82SHELL | 36,047 | 0.1067USDT | 0.1072USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |