
TRB
Tellor Tributes
$25,83
0,83%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRB-USDT TRBUSDT | AA | 25,60USDT | -1,80% | 149.138,55TRB | 37.748 | 26,07USDT | 27,51USDT | |
2 | TRB-EUR TRB-EUR | BB | 21,95EUR | -2,22% | 41.820,77TRB | 760 | 22,45EUR | 23,75EUR | |
3 | TRB-USDT TRB_USDT | BB | 25,54USDT | -1,83% | 41.006,79TRB | 74.404 | 26,02USDT | 27,54USDT | |
4 | TRB-USDC TRBUSDC | AA | 25,61USDC | -1,65% | 31.934,21TRB | 6.427 | 26,04USDC | 27,50USDC | |
5 | TRB-USDT TRB-USDT | AA | 25,60USDT | -1,73% | 28.234,31TRB | 10.014 | 26,05USDT | 27,49USDT | |
6 | TRB-USD TRB-USD | AA | 25,60USD | -1,61% | 22.182,15TRB | 2.132 | 26,02USD | 27,49USD | |
7 | TRB-USDT TRB_USDT | A | 25,58USDT | -1,84% | 10.999,40TRB | 4.902 | 26,06USDT | 27,50USDT | |
8 | TRB-TRY TRBTRY | AA | 1.078,00TRY | -2,09% | 9.446,79TRB | 2.339 | 1.101,00TRY | 1.160,00TRY | |
9 | TRB-USDT TRBUSDT_SPBL | BB | 25,60USDT | -1,69% | 8.829,04TRB | 1.431 | 26,04USDT | 27,48USDT | |
10 | TRB-USDC TRB_USDC | A | 25,61USDC | -1,46% | 6.360,96TRB | 1.498 | 25,99USDC | 27,52USDC | |
11 | TRB-TRY TRB_TRY | BB | 1.076,00TRY | -2,62% | 5.738,15TRB | 1.078 | 1.105,00TRY | 1.163,00TRY | |
12 | TRB-BTC TRB_BTC | BB | 0.0₃2507BTC | -0,99% | 1.880,06TRB | 435 | 0.0₃2531BTC | 0.0₃2612BTC | |
13 | TRB-BTC TRBBTC | AA | 0.0₃2509BTC | -2,71% | 1.221,26TRB | 174 | 0.0₃2580BTC | 0.0₃2590BTC | |
14 | TRB-USD TRBUSD | BB | 26,76USD | 1,67% | 111,57TRB | 2 | 26,32USD | 26,76USD | |
15 | TRB-USD TRB_USD | AA | 25,44USD | -2,64% | 85,07TRB | 23 | 26,13USD | 27,48USD | |
16 | TRB-USDT TRB_USDT | AA | 25,76USDT | -1,19% | 17,25TRB | 6 | 26,07USDT | 27,30USDT | |
17 | TRB-USD TRB-USD | AA | 25,68USD | -2,02% | 15,12TRB | 12 | 26,21USD | 27,30USD | |
18 | TRB-USDT TRBUSDT | BB | 26,68USDT | -0,34% | 1,04TRB | 1 | 26,77USDT | 26,77USDT | |
19 | TRB-EUR TRBEUR | BB | 23,07EUR | 0,57% | 0.9072TRB | 1 | 22,94EUR | 23,07EUR | |
20 | TRB-USDT trbusdt | C | 25,60USDT | -1,74% | 91.264,20TRB | 53.003 | 26,05USDT | 27,49USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |