
ZK
zkSync
$0.04879
3,92%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZK-USDT ZKUSDT | AA | 0.04899USDT | -3,41% | 307.549.132,80ZK | 181.834 | 0.05072USDT | 0.05351USDT | |
2 | ZK-USDT ZK_USDT | BB | 0.04893USDT | -3,47% | 161.522.542,30ZK | 93.575 | 0.05069USDT | 0.05352USDT | |
3 | ZK-USDT ZK-USDT | AA | 0.04899USDT | -3,45% | 73.138.954,70ZK | 72.604 | 0.05074USDT | 0.05349USDT | |
4 | ZK-USDT ZKUSDT | A | 0.04899USDT | -3,47% | 71.410.957,48ZK | 58.603 | 0.05075USDT | 0.05353USDT | |
5 | ZK-USD ZK-USD | AA | 0.04893USD | -3,53% | 44.171.798,80ZK | 23.034 | 0.05072USD | 0.05346USD | |
6 | ZK-USDC ZKUSDC | AA | 0.04898USDC | -3,43% | 43.062.236,10ZK | 34.036 | 0.05072USDC | 0.05348USDC | |
7 | ZK-USDT ZK_USDT | A | 0.04899USDT | -3,41% | 34.237.353,75ZK | 19.581 | 0.05072USDT | 0.05347USDT | |
8 | ZK-TRY ZKTRY | AA | 2,07TRY | -3,45% | 27.387.534,10ZK | 9.496 | 2,15TRY | 2,26TRY | |
9 | ZK-USDT ZKSYNCUSDT_SPBL | BB | 0.04899USDT | -3,41% | 22.761.781,17ZK | 19.620 | 0.05072USDT | 0.05348USDT | |
10 | ZK-USD ZKUSD | AA | 0.04889USD | -3,46% | 16.269.431,36ZK | 1.422 | 0.05064USD | 0.05344USD | |
11 | ZK-FDUSD ZKFDUSD | AA | 0.04909FDUSD | -3,50% | 10.128.971,80ZK | 13.413 | 0.05087FDUSD | 0.05358FDUSD | |
12 | ZK-EUR ZK-EUR | BB | 0.04252EUR | -2,71% | 9.020.576,12ZK | 439 | 0.04371EUR | 0.04583EUR | |
13 | ZK-USDC ZKUSDC | A | 0.04904USDC | -3,29% | 3.100.103,03ZK | 1.685 | 0.05071USDC | 0.05339USDC | |
14 | ZK-TRY ZK_TRY | BB | 2,08TRY | -3,26% | 2.675.138,20ZK | 265 | 2,15TRY | 2,26TRY | |
15 | ZK-USD ZK-USD | AA | 0.04896USD | -3,53% | 2.667.004,35ZK | 4.723 | 0.05075USD | 0.05346USD | |
16 | ZK-EUR ZK_EUR | BB | 0.04226EUR | -4,00% | 2.429.297,40ZK | 276 | 0.04402EUR | 0.04602EUR | |
17 | ZK-USD ZK_USD | AA | 0.04882USD | -3,99% | 2.143.232,00ZK | 646 | 0.05085USD | 0.05349USD | |
18 | ZK-EUR ZKEUR | AA | 0.04218EUR | -3,81% | 1.482.752,16ZK | 238 | 0.04385EUR | 0.04612EUR | |
19 | ZK-BTC ZKBTC | AA | 0.0₆4800BTC | -4,00% | 1.359.583,70ZK | 739 | 0.0₆5000BTC | 0.0₆5100BTC | |
20 | ZK-BTC ZK_BTC | BB | 0.0₆4895BTC | -0,49% | 510.637,00ZK | 63 | 0.0₆4919BTC | 0.0₆5080BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |