
AUCTION
Bounce
$6,4438
1,71%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUCTION-KRW KRW-AUCTION | BB | 9 620,00KRW | -0,82% | 244 796,69AUCTION | 4 426 | 9 700,00KRW | 9 865,00KRW | |
2 | AUCTION-USDT AUCTIONUSDT | AA | 6,38USDT | -1,24% | 158 349,94AUCTION | 5 524 | 6,46USDT | 6,60USDT | |
3 | AUCTION-USDT AUCTION_USDT | BB | 6,35USDT | -1,70% | 86 410,11AUCTION | 14 759 | 6,46USDT | 6,62USDT | |
4 | AUCTION-USDT AUCTION-USDT | AA | 6,37USDT | -1,44% | 32 789,53AUCTION | 3 682 | 6,46USDT | 6,60USDT | |
5 | AUCTION-USDT AUCTIONUSDT_SPBL | BB | 6,38USDT | -1,44% | 19 859,06AUCTION | 1 157 | 6,47USDT | 6,60USDT | |
6 | AUCTION-USD AUCTION-USD | AA | 6,39USD | -1,08% | 14 376,40AUCTION | 560 | 6,46USD | 6,60USD | |
7 | AUCTION-USDT AUCTION_USDT | A | 6,38USDT | -1,12% | 9 415,54AUCTION | 3 034 | 6,45USDT | 6,61USDT | |
8 | AUCTION-TRY AUCTIONTRY | AA | 269,60TRY | -1,50% | 7 095,31AUCTION | 474 | 273,70TRY | 279,10TRY | |
9 | AUCTION-USDC AUCTIONUSDC | AA | 6,37USDC | -1,39% | 6 720,68AUCTION | 305 | 6,46USDC | 6,59USDC | |
10 | AUCTION-EUR AUCTION-EUR | BB | 5,53EUR | -0,13% | 2 955,39AUCTION | 68 | 5,54EUR | 5,69EUR | |
11 | AUCTION-BTC AUCTIONBTC | AA | 0.0₄6270BTC | -0,16% | 572,27AUCTION | 55 | 0.0₄6279BTC | 0.0₄6340BTC | |
12 | AUCTION-USD AUCTIONUSD | AA | 6,43USD | 0,52% | 201,28AUCTION | 21 | 6,40USD | 6,59USD | |
13 | AUCTION-BTC BTC-AUCTION | BB | 0.0₄6203BTC | -9,19% | 147,09AUCTION | 4 | 0.0₄6831BTC | 0.0₄6831BTC | |
14 | AUCTION-USD AUCTION-USD | AA | 6,43USD | 0,06% | 38,80AUCTION | 8 | 6,42USD | 6,56USD | |
15 | AUCTION-EUR AUCTIONEUR | AA | 5,67EUR | 2,12% | 21,06AUCTION | 3 | 5,56EUR | 5,67EUR | |
16 | AUCTION-USD AUCTIONUSD | BB | 6,44USD | 0,16% | 9,85AUCTION | 3 | 6,43USD | 6,44USD | |
17 | AUCTION-USDC AUCTIONUSDC | BB | 6,56USDC | -1,06% | 4,55AUCTION | 1 | 6,63USDC | 6,63USDC | |
18 | AUCTION-USDT AUCTIONUSDT | BB | 6,37USDT | -1,55% | 2,88AUCTION | 1 | 6,47USDT | 6,47USDT | |
19 | AUCTION-FDUSD AUCTIONFDUSD | AA | 8,45FDUSD | 0,000 | 0AUCTION | 0 | 8,45FDUSD | 8,45FDUSD | |
20 | AUCTION-KRW AUCTION_KRW | - | 9 620,00KRW | -0,62% | 76 956,67AUCTION | 1 893 | 9 680,00KRW | 9 860,00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |