
PUMP
Pump.fun
$0.003933
7,99%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUMP-USDT PUMPUSDT | AA | 0.003927USDT | -8,14% | 19 285 218 562,00PUMP | 352 132 | 0.004275USDT | 0.004564USDT | |
2 | PUMP-USDT PUMP-USDT | AA | 0.003928USDT | -8,16% | 10 337 077 178,00PUMP | 158 362 | 0.004277USDT | 0.004560USDT | |
3 | PUMP-USDC pumpusdc | AA | 0.004307USDC | 0,000 | 0PUMP | 0 | 0.004307USDC | 0.004307USDC | |
4 | PUMP-USDT PUMPUSDT | A | 0.003926USDT | -8,16% | 5 576 151 958,10PUMP | 160 558 | 0.004275USDT | 0.004562USDT | |
5 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.003927USD | -8,08% | 5 025 637 079,00PUMP | 79 643 | 0.004272USD | 0.004560USD | |
6 | PUMP-USDT PUMP_USDT | A | 0.003930USDT | -7,98% | 2 761 282 271,00PUMP | 40 473 | 0.004271USDT | 0.004558USDT | |
7 | PUMP-KRW KRW-PUMP | BB | 5,92KRW | -7,06% | 2 426 532 342,39PUMP | 12 997 | 6,37KRW | 6,80KRW | |
8 | PUMP-USDT PUMP_USDT | BB | 0.003930USDT | -8,05% | 1 989 257 884,00PUMP | 72 505 | 0.004275USDT | 0.004565USDT | |
9 | PUMP-USDC PUMPUSDC | AA | 0.003929USDC | -8,09% | 1 989 184 046,00PUMP | 77 369 | 0.004275USDC | 0.004560USDC | |
10 | PUMP-USDT PUMPFUNUSDT_SPBL | BB | 0.003934USDT | -7,93% | 1 698 273 950,69PUMP | 34 755 | 0.004273USDT | 0.004557USDT | |
11 | PUMP-USD PUMPUSD | AA | 0.003926USD | -7,88% | 1 395 547 581,76PUMP | 12 762 | 0.004262USD | 0.004558USD | |
12 | PUMP-TRY PUMPTRY | AA | 0.1661TRY | -8,08% | 537 613 499,00PUMP | 23 885 | 0.1807TRY | 0.1926TRY | |
13 | PUMP-EUR PUMP-EUR | BB | 0.003395EUR | -7,78% | 453 621 063,45PUMP | 4 420 | 0.003682EUR | 0.003936EUR | |
14 | PUMP-EUR PUMPEUR | AA | 0.003369EUR | -8,45% | 195 719 928,75PUMP | 4 268 | 0.003680EUR | 0.003935EUR | |
15 | PUMP-USD PUMP_USD | AA | 0.003919USD | -8,29% | 43 131 400,00PUMP | 2 579 | 0.004273USD | 0.004564USD | |
16 | PUMP-USDC PUMPUSDC | A | 0.003937USDC | -7,97% | 25 841 329,00PUMP | 2 100 | 0.004278USDC | 0.004550USDC | |
17 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.003901USD | -9,30% | 12 566 372,00PUMP | 177 | 0.004301USD | 0.004553USD | |
18 | PUMP-USD pumpusd | AA | 0.003930USD | -9,42% | 11 414 327,64PUMP | 126 | 0.004339USD | 0.004519USD | |
19 | PUMP-USD PUMPUSD | BB | 0.003900USD | -11,22% | 7 737 718,52PUMP | 11 | 0.004393USD | 0.004393USD | |
20 | PUMP-USDT PUMP_USDT | AA | 0.003929USDT | -10,76% | 5 798 500,00PUMP | 1 449 | 0.004403USDT | 0.004550USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |