
SHELL
MyShell
$0.09643
6,63%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHELL-USDT SHELLUSDT | AA | 0.09640USDT | -6.50% | 23,549,005.20SHELL | 23,967 | 0.1031USDT | 0.1062USDT | |
2 | SHELL-BNB SHELLBNB | AA | 0.0₄7779BNB | 0.000 | 0SHELL | 0 | 0.0₄7779BNB | 0.0₄7779BNB | |
3 | SHELL-USDT SHELL_USDT | BB | 0.09640USDT | -6.50% | 12,093,763.50SHELL | 37,304 | 0.1031USDT | 0.1064USDT | |
4 | SHELL-USDT SHELL_USDT | A | 0.09645USDT | -6.40% | 5,796,392.22SHELL | 41,056 | 0.1030USDT | 0.1063USDT | |
5 | SHELL-BTC BTC-SHELL | BB | 0.0₆9500BTC | -5.00% | 4,650,525.68SHELL | 708 | 0.0₅1000BTC | 0.0₅1030BTC | |
6 | SHELL-TRY SHELLTRY | AA | 4.08TRY | -6.64% | 3,755,986.70SHELL | 2,349 | 4.37TRY | 4.49TRY | |
7 | SHELL-USDT SHELLUSDT_SPBL | BB | 0.09640USDT | -6.50% | 2,280,079.48SHELL | 7,407 | 0.1031USDT | 0.1063USDT | |
8 | SHELL-USDC SHELLUSDC | AA | 0.09640USDC | -6.68% | 1,566,973.50SHELL | 2,363 | 0.1033USDC | 0.1063USDC | |
9 | SHELL-BTC SHELLBTC | AA | 0.0₆9500BTC | -5.94% | 328,508.60SHELL | 218 | 0.0₅1010BTC | 0.0₅1020BTC | |
10 | SHELL-EUR SHELL-EUR | BB | 0.08321EUR | -6.61% | 289,094.63SHELL | 525 | 0.08910EUR | 0.09173EUR | |
11 | SHELL-EUR SHELL_EUR | BB | 0.08300EUR | -7.05% | 151,949.30SHELL | 167 | 0.08930EUR | 0.09120EUR | |
12 | SHELL-FDUSD SHELLFDUSD | AA | 0.09640FDUSD | -6.68% | 32,879.80SHELL | 124 | 0.1033FDUSD | 0.1063FDUSD | |
13 | SHELL-USDT SHELLUSDT | BB | 0.1041USDT | -4.58% | 257.00SHELL | 1 | 0.1091USDT | 0.1091USDT | |
14 | SHELL-USD SHELLUSD | BB | 0.1004USD | -5.99% | 179.90SHELL | 1 | 0.1068USD | 0.1068USD | |
15 | SHELL-USDC SHELLUSDC | BB | 0.1042USDC | -3.52% | 167.05SHELL | 1 | 0.1080USDC | 0.1080USDC | |
16 | SHELL-USDT USDT-SHELL | BB | 0.07665USDT | -31.87% | 70.67SHELL | 1 | 0.1125USDT | 0.1125USDT | |
17 | SHELL-USDT shellusdt | C | 0.09640USDT | -6.32% | 13,928,658.76SHELL | 44,666 | 0.1029USDT | 0.1162USDT | |
18 | SHELL-USDT SHELLUSDT | C | 0.09633USDT | -6.53% | 12,929,413.05SHELL | 21,979 | 0.1030USDT | 0.1061USDT | |
19 | SHELL-KRW SHELL_KRW | - | 145.00KRW | -5.84% | 8,929,085.91SHELL | 2,167 | 154.00KRW | 158.00KRW | |
20 | SHELL-USDT SHELLUSDT | D | 0.09650USDT | -6.31% | 6,059,497.89SHELL | 36,740 | 0.1030USDT | 0.1064USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |