
TFUEL
Theta Fuel
$0.02462
6,33%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFUEL-KRW KRW-TFUEL | BB | 36,60KRW | 6,71% | 742 612 990,55TFUEL | 45 479 | 34,30KRW | 43,20KRW | |
2 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | AA | 0.02412USDT | 5,01% | 182 479 450,00TFUEL | 63 056 | 0.02297USDT | 0.02895USDT | |
3 | TFUEL-BTC TFUELBTC | AA | 0.0₆2400BTC | 4,35% | 5 975 245,00TFUEL | 1 052 | 0.0₆2300BTC | 0.0₆2700BTC | |
4 | TFUEL-USD TFUEL_USD | AA | 0.02425USD | 6,92% | 4 963 473,00TFUEL | 1 473 | 0.02268USD | 0.02863USD | |
5 | TFUEL-USDT TFUEL_USDT | A | 0.02415USDT | 4,68% | 4 210 904,74TFUEL | 1 853 | 0.02307USDT | 0.03139USDT | |
6 | TFUEL-USDT TFUEL_USDT | AA | 0.02426USDT | 4,02% | 772 781,00TFUEL | 159 | 0.02333USDT | 0.02795USDT | |
7 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | BB | 0.02499USDT | 10,97% | 475 483,00TFUEL | 473 | 0.02252USDT | 0.02990USDT | |
8 | TFUEL-KRW TFUEL_KRW | - | 36,30KRW | 5,40% | 126 249 732,71TFUEL | 14 254 | 34,44KRW | 43,45KRW | |
9 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | C | 0.02411USDT | 4,87% | 59 668 734,10TFUEL | 40 110 | 0.02299USDT | 0.02890USDT | |
10 | TFUEL-USDC TFUELUSDC | D | 0.02412USDC | 4,96% | 32 056 168,00TFUEL | 40 280 | 0.02298USDC | 0.02885USDC | |
11 | TFUEL-XRP TFUELXRP | D | 0.01010XRP | 3,06% | 31 521 923,75TFUEL | 18 279 | 0.009800XRP | 0.01230XRP | |
12 | TFUEL-USDT tfuel_usdt | xtpub | - | 0.02412USDT | 5,01% | 28 323 186,00TFUEL | 12 034 | 0.02297USDT | 0.02884USDT |
13 | TFUEL-USDT TFUEL_USDT | - | 0.02409USDT | 4,74% | 23 832 661,00TFUEL | 3 596 | 0.02300USDT | 0.02883USDT | |
14 | TFUEL-USDT TFUEL-USDT | D | 0.02412USDT | 4,37% | 14 108 860,20TFUEL | 34 426 | 0.02311USDT | 0.02897USDT | |
15 | TFUEL-USDT TFUEL-USDT | B | 0.02407USDT | 4,97% | 10 059 711,78TFUEL | 5 650 | 0.02293USDT | 0.02879USDT | |
16 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | D | 0.02407USDT | 4,79% | 7 012 265,00TFUEL | 24 324 | 0.02297USDT | 0.02895USDT | |
17 | TFUEL-USDT TFUEL_USDT | B | 0.02410USDT | 4,89% | 3 984 848,00TFUEL | 4 536 | 0.02297USDT | 0.02884USDT | |
18 | TFUEL-USDT sTFUELUSDT | C | 0.02414USDT | 5,19% | 3 554 105,73TFUEL | 6 357 | 0.02295USDT | 0.02899USDT | |
19 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | E | 0.02404USDT | 5,43% | 1 889 104,70TFUEL | 1 560 | 0.02280USDT | 0.02516USDT | |
20 | TFUEL-IDR tfuelidr | D | 417,00IDR | 0,97% | 362 815,31TFUEL | 431 | 413,00IDR | 527,00IDR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |