
TOKEN
TokenFi
$0.006534
3,40%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKEN-USDT TOKEN_USDT | A | 0.006544USDT | -4,34% | 53 083 925,00TOKEN | 10 100 | 0.006841USDT | 0.007189USDT | |
2 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | A | 0.006550USDT | -4,81% | 17 113 956,54TOKEN | 2 138 | 0.006881USDT | 0.007210USDT | |
3 | TOKEN-EUR TOKEN-EUR | BB | 0.005668EUR | -4,66% | 10 840 341,44TOKEN | 154 | 0.005945EUR | 0.006128EUR | |
4 | TOKEN-USD TOKENUSD | AA | 0.006510USD | -7,00% | 465 137,47TOKEN | 36 | 0.007000USD | 0.007130USD | |
5 | TOKEN-EUR TOKENEUR | AA | 0.005640EUR | -7,69% | 111 632,72TOKEN | 7 | 0.006110EUR | 0.006200EUR | |
6 | TOKEN-USDT TOKEN:UST | BB | 0.006516USDT | -5,23% | 65 764,50TOKEN | 16 | 0.006875USDT | 0.007045USDT | |
7 | TOKEN-USD TOKEN:USD | BB | 0.006773USD | -1,31% | 5 115,74TOKEN | 9 | 0.006863USD | 0.006863USD | |
8 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | C | 0.006550USDT | -4,30% | 28 581 114,00TOKEN | 5 679 | 0.006844USDT | 0.007156USDT | |
9 | TOKEN-USDT TOKEN_USDT | - | 0.006537USDT | -4,57% | 25 108 276,00TOKEN | 6 481 | 0.006850USDT | 0.007135USDT | |
10 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | D | 0.006550USDT | -4,24% | 22 277 798,94TOKEN | 34 117 | 0.006840USDT | 0.007160USDT | |
11 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | C | 0.006555USDT | -4,25% | 13 343 890,72TOKEN | 3 775 | 0.006846USDT | 0.007217USDT | |
12 | TOKEN-USDT token_usdt | D | 0.006550USDT | -4,38% | 10 630 285,60TOKEN | 7 753 | 0.006850USDT | 0.007190USDT | |
13 | TOKEN-USDT TOKEN_USDT | C | 0.006544USDT | -4,33% | 10 273 469,54TOKEN | 6 352 | 0.006840USDT | 0.007151USDT | |
14 | TOKEN-USDT TOKEN-USDT | B | 0.006532USDT | -5,07% | 9 495 531,54TOKEN | 1 113 | 0.006881USDT | 0.007180USDT | |
15 | TOKEN-USDT TOKEN-USDT | D | 0.006550USDT | -4,38% | 6 402 410,30TOKEN | 5 312 | 0.006850USDT | 0.007150USDT | |
16 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | C | 0.006548USDT | -4,02% | 1 260 951,53TOKEN | 1 586 | 0.006822USDT | 0.007159USDT | |
17 | TOKEN-IDR tokenidr | D | 113,00IDR | -1,74% | 936 518,22TOKEN | 104 | 115,00IDR | 120,00IDR | |
18 | TOKEN-USDT TOKEN-USDT | D | 0.007010USDT | 2,94% | 731 428,73TOKEN | 664 | 0.006810USDT | 0.007070USDT | |
19 | TOKEN-USDT sTOKENUSDT | C | 0.006550USDT | -5,07% | 412 684,22TOKEN | 474 | 0.006900USDT | 0.007200USDT | |
20 | TOKEN-USD TOKEN-USD | D | 0.006510USD | -4,41% | 284 814,95TOKEN | 1 251 | 0.006810USD | 0.007170USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |