
WIN
WINkLink
$0.0₄3496
3,90%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIN-USDT WINUSDT | AA | 0.0₄3495USDT | -3,82% | 24 009 239 081,00WIN | 30 257 | 0.0₄3635USDT | 0.0₄3807USDT | |
2 | WIN-USDT WIN-USDT | AA | 0.0₄3499USDT | -3,58% | 20 543 036 296,00WIN | 6 919 | 0.0₄3629USDT | 0.0₄3819USDT | |
3 | WIN-USDT WIN_USDT | BB | 0.0₄3480USDT | -4,58% | 11 915 957 566,06WIN | 21 560 | 0.0₄3647USDT | 0.0₄3803USDT | |
4 | WIN-USDT WIN_USDT | A | 0.0₄3489USDT | -4,10% | 9 073 529 140,00WIN | 3 550 | 0.0₄3638USDT | 0.0₄3805USDT | |
5 | WIN-TRX WINTRX | AA | 0.0₃1182TRX | -3,27% | 6 768 730 033,40WIN | 1 109 | 0.0₃1222TRX | 0.0₃1274TRX | |
6 | WIN-EUR WINEUR | AA | 0.0₄3019EUR | -4,22% | 4 510 257 734,00WIN | 925 | 0.0₄3152EUR | 0.0₄3285EUR | |
7 | WIN-USDT WINUSDT_SPBL | BB | 0.0₄3491USDT | -4,43% | 1 393 821 971,00WIN | 603 | 0.0₄3654USDT | 0.0₄3798USDT | |
8 | WIN-EUR WINEUR | AA | 0.0₄3155EUR | -3,52% | 455 043 713,44WIN | 24 | 0.0₄3270EUR | 0.0₄3282EUR | |
9 | WIN-USD WINUSD | AA | 0.0₄3474USD | -3,95% | 176 103 366,94WIN | 42 | 0.0₄3618USD | 0.0₄3769USD | |
10 | WIN-USD WIN-USD | AA | 0.0₄3632USD | -3,86% | 58 591 156,00WIN | 9 | 0.0₄3778USD | 0.0₄3778USD | |
11 | WIN-EUR WIN-EUR | BB | 0.0₄3017EUR | -4,01% | 30 148 201,22WIN | 24 | 0.0₄3143EUR | 0.0₄3239EUR | |
12 | WIN-USDT winusdt | C | 0.0₄3498USDT | -3,85% | 193 133 147 019,71WIN | 91 504 | 0.0₄3638USDT | 0.0₄3803USDT | |
13 | WIN-USDT WIN_USDT | D | 0.0₄3498USDT | -3,85% | 70 370 520 832,40WIN | 45 445 | 0.0₄3638USDT | 0.0₄3805USDT | |
14 | WIN-USDT win_usdt | xtpub | - | 0.0₄3495USDT | -3,82% | 22 569 118 216,00WIN | 11 501 | 0.0₄3635USDT | 0.0₄3807USDT |
15 | WIN-USDT WINUSDT | C | 0.0₄3497USDT | -3,93% | 19 345 960 383,00WIN | 7 934 | 0.0₄3639USDT | 0.0₄3807USDT | |
16 | WIN-USDT WINUSDT | C | 0.0₄3495USDT | -3,96% | 17 634 826 918,63WIN | 17 692 | 0.0₄3639USDT | 0.0₄3808USDT | |
17 | WIN-USDT win_usdt | D | 0.0₄3485USDT | -4,10% | 4 662 433 856,00WIN | 7 595 | 0.0₄3634USDT | 0.0₄3792USDT | |
18 | WIN-USDT WINUSDT | D | 0.0₄3490USDT | -4,12% | 3 948 453 065,00WIN | 13 693 | 0.0₄3639USDT | 0.0₄3800USDT | |
19 | WIN-USDT WINUSDT | D | 0.0₄3510USDT | -3,57% | 3 819 609 352,00WIN | 4 024 | 0.0₄3639USDT | 0.0₄3800USDT | |
20 | WIN-USDT win_usdt | D | 0.0₄3495USDT | -4,04% | 3 190 230 803,00WIN | 9 612 | 0.0₄3643USDT | 0.0₄3806USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |