
AEVO
Aevo
$0.05735
1.93%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEVO-USDT AEVOUSDT | AA | 0.05740USDT | -1,88% | 32.681.611,36AEVO | 16.199 | 0.05850USDT | 0.06160USDT | |
2 | AEVO-USDT AEVO_USDT | BB | 0.05730USDT | -2,05% | 10.342.989,55AEVO | 21.333 | 0.05850USDT | 0.06170USDT | |
3 | AEVO-USDT AEVO-USDT | AA | 0.05745USDT | -1,74% | 9.586.406,17AEVO | 7.015 | 0.05847USDT | 0.06166USDT | |
4 | AEVO-USDT AEVO_USDT | A | 0.05732USDT | -1,95% | 9.520.565,71AEVO | 8.749 | 0.05846USDT | 0.06166USDT | |
5 | AEVO-TRY AEVOTRY | AA | 2,43TRY | -1,62% | 8.610.845,59AEVO | 2.558 | 2,47TRY | 2,61TRY | |
6 | AEVO-USDT AEVOUSDT | A | 0.05736USDT | -1,70% | 7.718.737,09AEVO | 15.011 | 0.05835USDT | 0.06166USDT | |
7 | AEVO-USDT AEVOUSDT_SPBL | BB | 0.05774USDT | -1,15% | 2.701.457,47AEVO | 1.415 | 0.05841USDT | 0.06166USDT | |
8 | AEVO-EUR AEVO-EUR | BB | 0.05009EUR | -0,70% | 1.754.531,74AEVO | 173 | 0.05044EUR | 0.05302EUR | |
9 | AEVO-USDC AEVOUSDC | AA | 0.05780USDC | -1,53% | 1.322.334,62AEVO | 824 | 0.05870USDC | 0.06160USDC | |
10 | AEVO-USD AEVOUSD | AA | 0.05740USD | -1,37% | 294.212,54AEVO | 150 | 0.05820USD | 0.06120USD | |
11 | AEVO-BTC AEVOBTC | AA | 0.0₆5600BTC | -1,75% | 273.363,25AEVO | 158 | 0.0₆5700BTC | 0.0₆5799BTC | |
12 | AEVO-EUR AEVOEUR | AA | 0.04940EUR | -1,98% | 201.908,94AEVO | 84 | 0.05040EUR | 0.05280EUR | |
13 | AEVO-FDUSD AEVOFDUSD | AA | 0.05780FDUSD | -1,37% | 129.625,56AEVO | 113 | 0.05860FDUSD | 0.06150FDUSD | |
14 | AEVO-USD AEVO_USD | AA | 0.05631USD | -5,61% | 24.119,00AEVO | 19 | 0.05965USD | 0.06076USD | |
15 | AEVO-USD AEVO-USD | AA | 0.05796USD | -3,17% | 10.809,02AEVO | 10 | 0.05986USD | 0.06094USD | |
16 | AEVO-USDC AEVO-USDC | AA | 0.09473USDC | 0,000 | 0AEVO | 0 | 0.09473USDC | 0.09473USDC | |
17 | AEVO-USDT AEVOUSDT | C | 0.05740USDT | -2,21% | 16.508.130,44AEVO | 4.572 | 0.05870USDT | 0.06170USDT | |
18 | AEVO-USD AEVO-USD | D | 0.05700USD | -1,72% | 16.435.500,78AEVO | 4.720 | 0.05800USD | 0.06200USD | |
19 | AEVO-USDT aevo_usdt | xtpub | - | 0.05740USDT | -1,88% | 15.660.810,57AEVO | 6.805 | 0.05850USDT | 0.06160USDT |
20 | AEVO-USDT AEVOUSDT | C | 0.05740USDT | -1,93% | 14.172.761,88AEVO | 11.063 | 0.05853USDT | 0.06163USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |