
AIOZ
AIOZ Network
$0.1627
5,62%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIOZ-USDT AIOZ_USDT | A | 0.1631USDT | -5,39% | 3.382.745,92AIOZ | 11.121 | 0.1724USDT | 0.1729USDT | |
2 | AIOZ-USD AIOZ-USD | AA | 0.1627USD | -5,52% | 3.384.334,60AIOZ | 13.341 | 0.1722USD | 0.1729USD | |
3 | AIOZ-USDT AIOZUSDT | A | 0.1629USDT | -5,57% | 1.107.794,72AIOZ | 3.135 | 0.1724USDT | 0.1739USDT | |
4 | AIOZ-EUR AIOZ-EUR | BB | 0.1404EUR | -5,57% | 790.028,28AIOZ | 2.934 | 0.1487EUR | 0.1490EUR | |
5 | AIOZ-USDT AIOZ_USDT | AA | 0.1627USDT | -5,63% | 192.829,40AIOZ | 6.770 | 0.1724USDT | 0.1728USDT | |
6 | AIOZ-USD AIOZ_USD | AA | 0.1629USD | -5,01% | 147.048,40AIOZ | 4.623 | 0.1715USD | 0.1722USD | |
7 | AIOZ-USD AIOZUSD | AA | 0.1633USD | -5,11% | 58.358,05AIOZ | 430 | 0.1721USD | 0.1731USD | |
8 | AIOZ-USD AIOZ:USD | BB | 0.1629USD | -5,57% | 21.229,59AIOZ | 240 | 0.1724USD | 0.1728USD | |
9 | AIOZ-EUR AIOZEUR | AA | 0.1408EUR | -5,25% | 8.745,65AIOZ | 118 | 0.1486EUR | 0.1486EUR | |
10 | AIOZ-USDT aiozusdt | C | 0.1630USDT | -5,62% | 16.292.016,09AIOZ | 59.371 | 0.1727USDT | 0.1729USDT | |
11 | AIOZ-USDT aioz_usdt | D | 0.1626USDT | -5,47% | 4.019.746,25AIOZ | 64.049 | 0.1719USDT | 0.1729USDT | |
12 | AIOZ-USDT AIOZ_USDT | B | 0.1625USDT | -5,63% | 2.745.917,80AIOZ | 31.762 | 0.1722USDT | 0.1729USDT | |
13 | AIOZ-USDT aioz_usdt | xtpub | - | 0.1631USDT | -5,39% | 1.868.595,56AIOZ | 6.460 | 0.1724USDT | 0.1728USDT |
14 | AIOZ-USDT AIOZUSDT | D | 0.1631USDT | -5,34% | 1.349.969,00AIOZ | 32.866 | 0.1723USDT | 0.1730USDT | |
15 | AIOZ-TRY AIOZTRY | E | 6,88TRY | -5,10% | 1.095.079,40AIOZ | 816 | 7,25TRY | 7,25TRY | |
16 | AIOZ-USDT AIOZ-USDT | B | 0.1632USDT | -5,32% | 668.522,38AIOZ | 7.068 | 0.1724USDT | 0.1731USDT | |
17 | AIOZ-KRW AIOZ_KRW | - | 243,00KRW | -5,08% | 647.595,35AIOZ | 452 | 256,00KRW | 256,00KRW | |
18 | AIOZ-USDT aioz_usdt | D | 0.1628USDT | -5,68% | 618.019,63AIOZ | 4.902 | 0.1726USDT | 0.1731USDT | |
19 | AIOZ-USDT AIOZ_USDT | C | 0.1629USDT | -5,46% | 554.519,15AIOZ | 6.581 | 0.1723USDT | 0.1729USDT | |
20 | AIOZ-USDT AIOZ-USDT | D | 0.1632USDT | -5,30% | 272.503,80AIOZ | 6.032 | 0.1723USDT | 0.1728USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |