
BABYDOGE
BABYDOGE
$0.0₉8215
4,48%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABYDOGE-USDT 1MBABYDOGEUSDT | AA | 0.0₉8189USDT | -3,70% | 3.165.775.005.000.000,00BABYDOGE | 60.102 | 0.0₉8504USDT | 0.0₉8630USDT | |
2 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE_USDT | A | 0.0₉8183USDT | -3,81% | 1.458.436.947.719.990,00BABYDOGE | 13.360 | 0.0₉8507USDT | 0.0₉8627USDT | |
3 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT_SPBL | BB | 0.0₉8190USDT | -3,87% | 559.664.344.758.842,00BABYDOGE | 2.676 | 0.0₉8520USDT | 0.0₉8630USDT | |
4 | BABYDOGE-TRY 1MBABYDOGETRY | AA | 0.0₇3464TRY | -3,64% | 382.278.383.000.000,00BABYDOGE | 2.257 | 0.0₇3595TRY | 0.0₇3647TRY | |
5 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE-USDT | AA | 0.0₉8180USDT | -4,10% | 324.537.267.382.748,00BABYDOGE | 2.683 | 0.0₉8530USDT | 0.0₉8620USDT | |
6 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | A | 0.0₉8180USDT | -4,11% | 217.701.830.651.815,00BABYDOGE | 2.854 | 0.0₉8531USDT | 0.0₉8628USDT | |
7 | BABYDOGE-USDC 1MBABYDOGEUSDC | AA | 0.0₉8198USDC | -3,78% | 171.169.593.000.000,00BABYDOGE | 1.111 | 0.0₉8520USDC | 0.0₉8613USDC | |
8 | BABYDOGE-FDUSD 1MBABYDOGEFDUSD | AA | 0.0₉8209FDUSD | -4,00% | 150.697.658.000.000,00BABYDOGE | 377 | 0.0₉8551FDUSD | 0.0₉8622FDUSD | |
9 | BABYDOGE-USD BABYDOGE-USD | AA | 0.0₉8540USD | -1,04% | 79.497.788.142,00BABYDOGE | 4 | 0.0₉8630USD | 0.0₉8630USD | |
10 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE_USDT | - | 0.0₉8220USDT | -3,41% | 917.432.346.331.002,00BABYDOGE | 5.500 | 0.0₉8510USDT | 0.0₉8630USDT | |
11 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | C | 0.0₉8200USDT | -3,53% | 755.513.147.148.874,00BABYDOGE | 10.433 | 0.0₉8500USDT | 0.0₉8650USDT | |
12 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | D | 0.0₉8180USDT | -3,76% | 649.512.256.290.925,00BABYDOGE | 37.179 | 0.0₉8500USDT | 0.0₉8640USDT | |
13 | BABYDOGE-USDT babydogeusdt | C | 0.0₉8180USDT | -3,76% | 558.257.236.289.435,00BABYDOGE | 28.096 | 0.0₉8500USDT | 0.0₉8630USDT | |
14 | BABYDOGE-USDT babydoge_usdt | D | 0.0₉8230USDT | -3,52% | 417.451.193.590.356,00BABYDOGE | 1.360 | 0.0₉8530USDT | 0.0₉8600USDT | |
15 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE_USDT | B | 0.0₉8170USDT | -4,00% | 360.423.840.213.980,00BABYDOGE | 22.586 | 0.0₉8510USDT | 0.0₉8610USDT | |
16 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | C | 0.0₉8186USDT | -3,69% | 276.158.457.434.729,00BABYDOGE | 8.911 | 0.0₉8500USDT | 0.0₉8625USDT | |
17 | BABYDOGE-USDC BABYDOGEUSDC | D | 0.0₉8180USDC | -3,88% | 111.731.728.489.765,00BABYDOGE | 33.815 | 0.0₉8510USDC | 0.0₉8640USDC | |
18 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE-USDT | B | 0.0₉8190USDT | -3,31% | 91.326.535.079.135,60BABYDOGE | 2.199 | 0.0₉8470USDT | 0.0₉8620USDT | |
19 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE-USDT | D | 0.0₉8170USDT | -4,11% | 75.048.274.349.367,00BABYDOGE | 7.939 | 0.0₉8520USDT | 0.0₉8610USDT | |
20 | BABYDOGE-USDC BABYDOGEUSDC | C | 0.0₉8214USDC | -3,40% | 64.116.978.294.393,00BABYDOGE | 3.012 | 0.0₉8503USDC | 0.0₉8634USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |