
BAT
Basic Attention Token
$0.1987
6,01%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT-USDT BATUSDT | AA | 0.1991USDT | -5,41% | 20.343.711,00BAT | 26.417 | 0.2106USDT | 0.2214USDT | |
2 | BAT-KRW KRW-BAT | BB | 301,00KRW | -4,44% | 7.638.775,06BAT | 3.670 | 315,00KRW | 331,00KRW | |
3 | BAT-USDT BAT-USDT | AA | 0.1993USDT | -5,32% | 6.615.959,40BAT | 13.823 | 0.2105USDT | 0.2213USDT | |
4 | BAT-USD BAT-USD | AA | 0.1992USD | -5,38% | 6.470.192,62BAT | 12.753 | 0.2105USD | 0.2213USD | |
5 | BAT-USDT BAT_USDT | BB | 0.1995USDT | -5,23% | 4.284.552,55BAT | 30.546 | 0.2105USDT | 0.2214USDT | |
6 | BAT-EUR BATEUR | AA | 0.1716EUR | -6,75% | 2.805.901,37BAT | 544 | 0.1840EUR | 0.1909EUR | |
7 | BAT-USDT BATUSDT | A | 0.1986USDT | -5,61% | 2.404.800,33BAT | 5.772 | 0.2104USDT | 0.2213USDT | |
8 | BAT-USD BATUSD | AA | 0.1994USD | -5,24% | 2.178.565,06BAT | 880 | 0.2104USD | 0.2210USD | |
9 | BAT-USDT BAT_USDT | A | 0.1991USDT | -5,37% | 1.585.068,25BAT | 7.709 | 0.2105USDT | 0.2212USDT | |
10 | BAT-EUR BAT-EUR | BB | 0.1713EUR | -6,42% | 1.048.202,29BAT | 423 | 0.1831EUR | 0.1906EUR | |
11 | BAT-USDT BATUSDT_SPBL | BB | 0.1990USDT | -5,69% | 686.537,48BAT | 1.433 | 0.2110USDT | 0.2216USDT | |
12 | BAT-EUR BAT-EUR | AA | 0.1710EUR | -5,82% | 677.624,10BAT | 939 | 0.1816EUR | 0.1910EUR | |
13 | BAT-BTC BATBTC | AA | 0.0₅1950BTC | -4,88% | 495.572,00BAT | 990 | 0.0₅2050BTC | 0.0₅2140BTC | |
14 | BAT-USD BAT_USD | AA | 0.1984USD | -5,56% | 145.231,00BAT | 351 | 0.2101USD | 0.2207USD | |
15 | BAT-USD BATUSD | BB | 0.1979USD | -9,96% | 81.410,30BAT | 38 | 0.2198USD | 0.2198USD | |
16 | BAT-USDT BATUSDT | BB | 0.2107USDT | -4,10% | 71.370,08BAT | 18 | 0.2197USDT | 0.2197USDT | |
17 | BAT-USDT BAT_USDT | AA | 0.1990USDT | -9,16% | 63.871,00BAT | 109 | 0.2191USDT | 0.2199USDT | |
18 | BAT-USD batusd | AA | 0.2092USD | -1,88% | 29.960,20BAT | 32 | 0.2132USD | 0.2348USD | |
19 | BAT-USD batusd | AA | 0.2072USD | -1,43% | 29.240,34BAT | 68 | 0.2102USD | 0.2184USD | |
20 | BAT-USDT BATUSDT | BB | 0.1966USDT | -6,74% | 24.693,00BAT | 107 | 0.2108USDT | 0.2218USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |