
BLAST
Blast
$0.001217
0.26%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLAST-KRW KRW-BLAST | BB | 1,84KRW | 1,66% | 623.638.007,01BLAST | 2.854 | 1,81KRW | 1,91KRW | |
2 | BLAST-USDT BLASTUSDT | A | 0.001212USDT | -0,08% | 432.425.467,29BLAST | 7.545 | 0.001213USDT | 0.001276USDT | |
3 | BLAST-USDT BLAST_USDT | A | 0.001211USDT | -0,16% | 417.783.669,19BLAST | 8.400 | 0.001213USDT | 0.001277USDT | |
4 | BLAST-USD BLAST-USD | AA | 0.001210USD | 0,000 | 35.149.990,00BLAST | 287 | 0.001210USD | 0.001270USD | |
5 | BLAST-USDT BLASTUSDT_SPBL | BB | 0.001211USDT | -0,16% | 30.971.689,80BLAST | 2.882 | 0.001213USDT | 0.001277USDT | |
6 | BLAST-USDT USDT-BLAST | BB | 0.001191USDT | -6,59% | 2.729.891,03BLAST | 6 | 0.001275USDT | 0.001275USDT | |
7 | BLAST-EUR BLAST-EUR | BB | 0.001070EUR | -2,33% | 1.134.015,71BLAST | 13 | 0.001095EUR | 0.001095EUR | |
8 | BLAST-USD BLAST_USD | AA | 0.001211USD | 0,02% | 715.600,00BLAST | 72 | 0.001210USD | 0.001269USD | |
9 | BLAST-BTC BTC-BLAST | BB | 0.0₇2000BTC | 0,000 | 0BLAST | 0 | 0.0₇2000BTC | 0.0₇2000BTC | |
10 | BLAST-USDT blastusdt | C | 0.001212USDT | -1,14% | 970.694.218,88BLAST | 60.010 | 0.001226USDT | 0.001281USDT | |
11 | BLAST-USDT blast_usdt | D | 0.001214USDT | -1,06% | 390.080.516,70BLAST | 63.572 | 0.001227USDT | 0.001296USDT | |
12 | BLAST-USDT blast_usdt | xtpub | - | 0.001211USDT | -0,16% | 318.988.778,46BLAST | 11.415 | 0.001213USDT | 0.001277USDT |
13 | BLAST-KRW BLAST_KRW | - | 1,83KRW | 0,88% | 167.257.425,66BLAST | 1.157 | 1,81KRW | 1,90KRW | |
14 | BLAST-USDT BLAST_USDT | B | 0.001210USDT | 0,000 | 148.764.609,20BLAST | 14.490 | 0.001210USDT | 0.001280USDT | |
15 | BLAST-USDT BLASTUSDT | D | 0.001213USDT | -0,25% | 67.674.999,00BLAST | 4.060 | 0.001216USDT | 0.001277USDT | |
16 | BLAST-USDT BLAST-USDT | D | 0.001212USDT | -0,08% | 64.080.513,00BLAST | 9.957 | 0.001213USDT | 0.001276USDT | |
17 | BLAST-USDT BLASTUSDT | C | 0.001213USDT | -0,33% | 45.312.507,43BLAST | 3.053 | 0.001217USDT | 0.001278USDT | |
18 | BLAST-USDT BLASTUSDT | D | 0.001220USDT | 0,000 | 40.900.360,00BLAST | 1.491 | 0.001220USDT | 0.001240USDT | |
19 | BLAST-USDT BLAST-USDT | D | 0.001213USDT | -0,33% | 22.403.075,54BLAST | 6.739 | 0.001217USDT | 0.001278USDT | |
20 | BLAST-USDT BLAST-USDT | B | 0.001212USDT | -0,08% | 17.125.004,00BLAST | 1.582 | 0.001213USDT | 0.001275USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |