
CELR
Celer Network
$0.005449
5,62%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELR-USDT CELRUSDT | AA | 0.005453USDT | -5.44% | 54,926,176.70CELR | 8,582 | 0.005767USDT | 0.005831USDT | |
2 | CELR-USDT CELR-USDT | AA | 0.005449USDT | -5.61% | 13,571,980.78CELR | 1,588 | 0.005773USDT | 0.005800USDT | |
3 | CELR-USD CELR-USD | AA | 0.005450USD | -5.38% | 4,325,381.00CELR | 247 | 0.005760USD | 0.005820USD | |
4 | CELR-USDT CELR_USDT | A | 0.005443USDT | -5.68% | 3,279,459.30CELR | 1,269 | 0.005771USDT | 0.005825USDT | |
5 | CELR-EUR CELR-EUR | BB | 0.004999EUR | 0.31% | 2,240,590.47CELR | 14 | 0.004983EUR | 0.004999EUR | |
6 | CELR-USD CELRUSD | AA | 0.005411USD | -7.35% | 1,112,490.79CELR | 63 | 0.005840USD | 0.005840USD | |
7 | CELR-USDT CELRUSDT_SPBL | BB | 0.005430USDT | -6.38% | 949,314.17CELR | 548 | 0.005800USDT | 0.005820USDT | |
8 | CELR-USDT CELR_USDT | AA | 0.005430USDT | -6.25% | 754,330.00CELR | 55 | 0.005792USDT | 0.005792USDT | |
9 | CELR-USD CELR_USD | AA | 0.005494USD | -5.13% | 694,580.00CELR | 74 | 0.005791USD | 0.005798USD | |
10 | CELR-EUR CELREUR | AA | 0.004688EUR | -6.59% | 208,660.80CELR | 15 | 0.005019EUR | 0.005044EUR | |
11 | CELR-USDT CELRUSDT | BB | 0.006310USDT | -1.62% | 45,614.80CELR | 10 | 0.006414USDT | 0.006414USDT | |
12 | CELR-USD CELR-USD | AA | 0.005583USD | -4.42% | 3,065.89CELR | 1 | 0.005841USD | 0.005841USD | |
13 | CELR-USDT CELRUSDT | C | 0.005447USDT | -5.70% | 33,527,250.15CELR | 8,246 | 0.005776USDT | 0.005824USDT | |
14 | CELR-USDT celr_usdt | xtpub | - | 0.005450USDT | -5.71% | 27,934,880.40CELR | 4,198 | 0.005780USDT | 0.005830USDT |
15 | CELR-USDT CELRUSDT | D | 0.005462USDT | -5.22% | 25,703,634.00CELR | 4,143 | 0.005763USDT | 0.005857USDT | |
16 | CELR-USDT CELRUSDT | C | 0.005459USDT | -5.60% | 21,025,714.51CELR | 8,517 | 0.005783USDT | 0.005999USDT | |
17 | CELR-USDT CELR_USDT | - | 0.005440USDT | -6.04% | 11,875,977.10CELR | 2,118 | 0.005790USDT | 0.005820USDT | |
18 | CELR-USDT CELR_USDT | C | 0.005450USDT | -5.66% | 11,502,086.00CELR | 6,228 | 0.005777USDT | 0.005825USDT | |
19 | CELR-USDT celr_usdt | D | 0.005430USDT | -6.10% | 11,340,642.31CELR | 1,629 | 0.005783USDT | 0.005817USDT | |
20 | CELR-USDT CELR_USDT | - | 0.005450USDT | -5.87% | 8,119,745.50CELR | 2,628 | 0.005790USDT | 0.005830USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |