
DEGEN
Degen
$0.001609
1,78%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEGEN-USD DEGEN-USD | AA | 0.001610USD | -1,71% | 171.792.739,00DEGEN | 1.898 | 0.001638USD | 0.001728USD | |
2 | DEGEN-USDT DEGEN_USDT | BB | 0.001616USDT | -1,52% | 113.652.774,00DEGEN | 20.383 | 0.001641USDT | 0.001734USDT | |
3 | DEGEN-USDT DEGEN_USDT | A | 0.001612USDT | -1,59% | 83.898.758,07DEGEN | 4.182 | 0.001638USDT | 0.001728USDT | |
4 | DEGEN-USDT $DEGENUSDT_SPBL | BB | 0.001613USDT | -1,29% | 55.294.558,25DEGEN | 3.056 | 0.001634USDT | 0.001727USDT | |
5 | DEGEN-USDT DEGEN-USDT | AA | 0.001609USDT | -1,77% | 54.690.335,00DEGEN | 3.701 | 0.001638USDT | 0.001732USDT | |
6 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | A | 0.001614USDT | -1,47% | 47.325.602,86DEGEN | 1.598 | 0.001638USDT | 0.001729USDT | |
7 | DEGEN-EUR DEGEN-EUR | BB | 0.001389EUR | -1,73% | 10.339.034,22DEGEN | 143 | 0.001413EUR | 0.001464EUR | |
8 | DEGEN-USD DEGENUSD | AA | 0.001589USD | -2,87% | 4.163.261,11DEGEN | 48 | 0.001636USD | 0.001738USD | |
9 | DEGEN-USD DEGEN_USD | AA | 0.001601USD | -4,30% | 446.920,00DEGEN | 13 | 0.001673USD | 0.001697USD | |
10 | DEGEN-EUR DEGENEUR | AA | 0.001478EUR | 2,71% | 97.780,17DEGEN | 5 | 0.001439EUR | 0.001478EUR | |
11 | DEGEN-USD DEGEN-USD | AA | 0.001703USD | 0,000 | 0DEGEN | 0 | 0.001703USD | 0.001703USD | |
12 | DEGEN-USDT degen_usdt | D | 0.001613USDT | -1,53% | 3.564.591.389,10DEGEN | 107.762 | 0.001638USDT | 0.001731USDT | |
13 | DEGEN-USDT degenusdt | C | 0.001612USDT | -1,53% | 484.634.836,72DEGEN | 40.317 | 0.001637USDT | 0.001779USDT | |
14 | DEGEN-USDT DEGEN-USDT | D | 0.001610USDT | -1,83% | 112.554.822,11DEGEN | 13.462 | 0.001640USDT | 0.001730USDT | |
15 | DEGEN-USDT $DEGEN_USDT | B | 0.001610USDT | -1,23% | 95.613.337,68DEGEN | 12.621 | 0.001630USDT | 0.001740USDT | |
16 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | D | 0.001620USDT | -1,82% | 86.321.279,30DEGEN | 31.966 | 0.001650USDT | 0.001740USDT | |
17 | DEGEN-USD DEGEN-USD | D | 0.001600USD | -1,84% | 35.418.770,62DEGEN | 11.717 | 0.001630USD | 0.001740USD | |
18 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | C | 0.001612USDT | -1,47% | 35.368.090,76DEGEN | 3.199 | 0.001636USDT | 0.001790USDT | |
19 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | D | 0.001584USDT | -2,52% | 29.818.367,00DEGEN | 1.521 | 0.001625USDT | 0.001645USDT | |
20 | DEGEN-USDT DEGEN-USDT | D | 0.001613USDT | -1,35% | 29.198.463,13DEGEN | 4.761 | 0.001635USDT | 0.001729USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |