
DGB
DigiByte
$0.009038
0,58%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DGB-USDT DGBUSDT | AA | 0.009090USDT | 1,11% | 140.789.982,90DGB | 16.535 | 0.008990USDT | 0.009670USDT | |
2 | DGB-USDT DGB_USDT | A | 0.009098USDT | 1,26% | 40.185.545,70DGB | 10.273 | 0.008985USDT | 0.009636USDT | |
3 | DGB-USDT DGB-USDT | AA | 0.009100USDT | 1,11% | 25.863.250,91DGB | 7.189 | 0.009000USDT | 0.009644USDT | |
4 | DGB-USDT DGBUSDT | A | 0.009095USDT | 1,33% | 20.468.239,35DGB | 4.223 | 0.008976USDT | 0.009673USDT | |
5 | DGB-EUR DGB-EUR | BB | 0.007787EUR | 0,23% | 9.238.911,69DGB | 476 | 0.007770EUR | 0.008359EUR | |
6 | DGB-USD DGB_USD | AA | 0.009065USD | 0,76% | 5.212.380,00DGB | 409 | 0.008997USD | 0.009623USD | |
7 | DGB-USDT DGBUSDT | BB | 0.009080USDT | 1,11% | 797.468,90DGB | 136 | 0.008980USDT | 0.009650USDT | |
8 | DGB-USD DGBUSD | BB | 0.009490USD | 5,80% | 396.111,90DGB | 57 | 0.008970USD | 0.009490USD | |
9 | DGB-USD DGB-USD | AA | 0.009085USD | -1,12% | 90.220,66DGB | 12 | 0.009188USD | 0.009443USD | |
10 | DGB-BTC BTC-DGB | BB | 0.0₇9000BTC | 0,000 | 30.828,26DGB | 4 | 0.0₇9000BTC | 0.0₇9000BTC | |
11 | DGB-USDT USDT-DGB | BB | 0.008547USDT | 0,000 | 0DGB | 0 | 0.008547USDT | 0.008547USDT | |
12 | DGB-USDT dgb_usdt | D | 0.009060USDT | 0,78% | 31.905.582,00DGB | 74.460 | 0.008990USDT | 0.009640USDT | |
13 | DGB-SOL DGBSOL | D | 0.0₄5856SOL | 4,01% | 29.222.223,00DGB | 35.219 | 0.0₄5630SOL | 0.0₄6162SOL | |
14 | DGB-USDT DGB-USDT | B | 0.009064USDT | 0,79% | 24.920.551,44DGB | 5.504 | 0.008993USDT | 0.009632USDT | |
15 | DGB-USDT DGB_USDT | B | 0.009041USDT | 0,56% | 19.677.072,00DGB | 13.345 | 0.008991USDT | 0.009672USDT | |
16 | DGB-USDT DGB_USDT | - | 0.009030USDT | 0,44% | 19.535.240,30DGB | 2.897 | 0.008990USDT | 0.009640USDT | |
17 | DGB-ADA DGBADA | D | 0.01637ADA | 4,05% | 12.126.781,00DGB | 10.646 | 0.01573ADA | 0.01713ADA | |
18 | DGB-USDT DGB-USDT | D | 0.009030USDT | 0,33% | 11.115.650,00DGB | 11.888 | 0.009000USDT | 0.009660USDT | |
19 | DGB-USDT DGBUSDT | E | 0.009020USDT | 0,62% | 10.534.193,00DGB | 1.125 | 0.008964USDT | 0.009650USDT | |
20 | DGB-USDT dgbusdt | C | 0.01091USDT | -7,16% | 9.171.222,25DGB | 6.407 | 0.01175USDT | 0.01223USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |