
DOGS
Dogs
$0.0₄4927
1,42%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGS-USDT DOGS_USDT | BB | 0.0₄4970USDT | -0,80% | 39.160.482.391,00DOGS | 103.943 | 0.0₄5010USDT | 0.0₄5260USDT | |
2 | DOGS-USDC DOGS-USDC | AA | 0.0₃1319USDC | 0,000 | 0DOGS | 0 | 0.0₃1319USDC | 0.0₃1319USDC | |
3 | DOGS-USDT DOGSUSDT | AA | 0.0₄4960USDT | -1,20% | 16.617.117.196,00DOGS | 17.054 | 0.0₄5020USDT | 0.0₄5230USDT | |
4 | DOGS-USDT DOGS_USDT | A | 0.0₄4967USDT | -0,88% | 11.405.385.014,50DOGS | 13.970 | 0.0₄5011USDT | 0.0₄5230USDT | |
5 | DOGS-USDT DOGS-USDT | AA | 0.0₄4966USDT | -1,04% | 3.380.511.679,00DOGS | 10.656 | 0.0₄5018USDT | 0.0₄5229USDT | |
6 | DOGS-TRY DOGSTRY | AA | 0.002100TRY | -0,47% | 3.078.093.343,00DOGS | 4.114 | 0.002110TRY | 0.002210TRY | |
7 | DOGS-USDT DOGSUSDT | A | 0.0₄4970USDT | -1,00% | 2.861.912.747,00DOGS | 5.292 | 0.0₄5020USDT | 0.0₄5310USDT | |
8 | DOGS-USDC DOGSUSDC | AA | 0.0₄4950USDC | -1,39% | 1.343.077.915,00DOGS | 1.936 | 0.0₄5020USDC | 0.0₄5230USDC | |
9 | DOGS-USD DOGSUSD | AA | 0.0₄4980USD | -0,80% | 636.926.048,06DOGS | 146 | 0.0₄5020USD | 0.0₄5210USD | |
10 | DOGS-EUR DOGS-EUR | BB | 0.0₄4279EUR | -1,09% | 575.399.805,62DOGS | 40 | 0.0₄4326EUR | 0.0₄4497EUR | |
11 | DOGS-FDUSD DOGSFDUSD | AA | 0.0₄4980FDUSD | -0,99% | 419.068.639,00DOGS | 626 | 0.0₄5030FDUSD | 0.0₄5240FDUSD | |
12 | DOGS-USDT DOGSUSDT_SPBL | BB | 0.0₄4980USDT | -0,60% | 392.229.342,65DOGS | 576 | 0.0₄5010USDT | 0.0₄5230USDT | |
13 | DOGS-EUR DOGSEUR | AA | 0.0₄4340EUR | 0,70% | 226.911.171,68DOGS | 47 | 0.0₄4310EUR | 0.0₄4490EUR | |
14 | DOGS-USD DOGS-USD | AA | 0.0₄4928USD | -2,78% | 33.147.808,00DOGS | 16 | 0.0₄5069USD | 0.0₄5069USD | |
15 | DOGS-USDC DOGSUSDC | A | 0.0₄4970USDC | -1,00% | 7.949.815,00DOGS | 28 | 0.0₄5020USDC | 0.0₄5200USDC | |
16 | DOGS-USD DOGS_USD | AA | 0.0₄4910USD | -8,40% | 4.064.400,00DOGS | 1 | 0.0₄5360USD | 0.0₄5360USD | |
17 | DOGS-EUR DOGSEUR | A | 0.0₄4200EUR | -3,45% | 1.123.655,00DOGS | 3 | 0.0₄4350EUR | 0.0₄4480EUR | |
18 | DOGS-USD DOGSUSD | BB | 0.0₄5192USD | -0,21% | 517.320,00DOGS | 1 | 0.0₄5203USD | 0.0₄5203USD | |
19 | DOGS-USDT DOGSUSDT | BB | 0.0₄4820USDT | -7,61% | 427.534,55DOGS | 3 | 0.0₄5217USDT | 0.0₄5217USDT | |
20 | DOGS-USDT DOGS_USDT | AA | 0.0₃1542USDT | 0,000 | 0DOGS | 0 | 0.0₃1542USDT | 0.0₃1542USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |