
EIGEN
EigenCloud
$0.7415
2,73%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | AA | 0.7400USDT | -2,89% | 17 065 617,29EIGEN | 78 633 | 0.7620USDT | 0.8149USDT | |
2 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | A | 0.7400USDT | -2,76% | 8 124 580,67EIGEN | 34 711 | 0.7610USDT | 0.8149USDT | |
3 | EIGEN-USDT EIGEN_USDT | A | 0.7405USDT | -2,76% | 6 238 017,30EIGEN | 19 340 | 0.7615USDT | 0.8152USDT | |
4 | EIGEN-USDT EIGEN-USDT | AA | 0.7410USDT | -2,60% | 5 768 882,25EIGEN | 61 562 | 0.7608USDT | 0.8152USDT | |
5 | EIGEN-TRY EIGENTRY | AA | 31,31TRY | -2,88% | 2 853 857,91EIGEN | 14 621 | 32,24TRY | 34,44TRY | |
6 | EIGEN-USDC EIGENUSDC | AA | 0.7410USDC | -2,88% | 1 565 182,97EIGEN | 6 227 | 0.7630USDC | 0.8149USDC | |
7 | EIGEN-USDT EIGEN_USDT | BB | 0.7410USDT | -2,76% | 1 319 713,65EIGEN | 16 343 | 0.7620USDT | 0.8149USDT | |
8 | EIGEN-USDT EIGENUSDT_SPBL | BB | 0.7408USDT | -2,82% | 980 464,33EIGEN | 10 318 | 0.7623USDT | 0.8147USDT | |
9 | EIGEN-USD EIGEN-USD | AA | 0.7400USD | -2,76% | 849 403,74EIGEN | 3 275 | 0.7610USD | 0.8149USD | |
10 | EIGEN-EUR EIGEN-EUR | BB | 0.6415EUR | -2,80% | 391 622,93EIGEN | 866 | 0.6600EUR | 0.7009EUR | |
11 | EIGEN-USD EIGENUSD | AA | 0.7420USD | -2,75% | 255 339,37EIGEN | 966 | 0.7630USD | 0.8139USD | |
12 | EIGEN-FDUSD EIGENFDUSD | AA | 0.7430FDUSD | -3,00% | 156 581,49EIGEN | 1 174 | 0.7660FDUSD | 0.8169FDUSD | |
13 | EIGEN-BTC EIGENBTC | AA | 0.0₅7320BTC | -0,95% | 64 904,94EIGEN | 899 | 0.0₅7390BTC | 0.0₅7760BTC | |
14 | EIGEN-EUR EIGEN_EUR | BB | 0.6410EUR | -2,73% | 27 964,99EIGEN | 188 | 0.6590EUR | 0.7070EUR | |
15 | EIGEN-EUR EIGENEUR | AA | 0.6420EUR | -2,73% | 18 356,88EIGEN | 168 | 0.6600EUR | 0.7000EUR | |
16 | EIGEN-USD EIGEN_USD | AA | 0.7437USD | -2,85% | 8 937,90EIGEN | 118 | 0.7655USD | 0.8081USD | |
17 | EIGEN-USD EIGEN-USD | AA | 0.7456USD | -4,24% | 5 479,93EIGEN | 24 | 0.7786USD | 0.8066USD | |
18 | EIGEN-USDC EIGENUSDC | A | 0.7431USDC | -3,81% | 1 838,10EIGEN | 20 | 0.7725USDC | 0.8035USDC | |
19 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | BB | 0.7110USDT | -21,26% | 604,43EIGEN | 8 | 0.9030USDT | 0.9030USDT | |
20 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | BB | 0.7930USDT | -0,63% | 33,52EIGEN | 1 | 0.7980USDT | 0.7980USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |