
ENS
Ethereum Name Service
$14,04
3,34%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENS-KRW KRW-ENS | BB | 20.660,00KRW | -3,91% | 353.371,27ENS | 9.521 | 21.500,00KRW | 21.980,00KRW | |
2 | ENS-USDT ENSUSDT | AA | 13,76USDT | -4,84% | 244.644,59ENS | 28.898 | 14,46USDT | 14,71USDT | |
3 | ENS-USDT ENS_USDT | BB | 13,77USDT | -4,88% | 131.529,29ENS | 82.669 | 14,48USDT | 14,72USDT | |
4 | ENS-USDC ENS-USDC | AA | 24,74USDC | 0,000 | 0ENS | 0 | 24,74USDC | 24,74USDC | |
5 | ENS-USDT ENS-USDT | AA | 13,76USDT | -4,70% | 67.656,41ENS | 19.555 | 14,44USDT | 14,71USDT | |
6 | ENS-USDT ENSUSDT | A | 13,76USDT | -4,78% | 51.553,15ENS | 7.805 | 14,45USDT | 14,71USDT | |
7 | ENS-USD ENS-USD | AA | 13,73USD | -5,11% | 37.756,48ENS | 3.012 | 14,47USD | 14,71USD | |
8 | ENS-USDT ENS_USDT | A | 13,76USDT | -4,79% | 36.204,88ENS | 8.026 | 14,45USDT | 14,72USDT | |
9 | ENS-USDC ENS_USDC | A | 13,79USDC | -4,69% | 33.318,13ENS | 1.552 | 14,47USDC | 14,73USDC | |
10 | ENS-USDC ENSUSDC | AA | 13,76USDC | -4,91% | 28.847,45ENS | 2.841 | 14,47USDC | 14,71USDC | |
11 | ENS-USDC ENS_USDC | BB | 13,74USDC | -4,76% | 23.135,28ENS | 6.078 | 14,43USDC | 14,73USDC | |
12 | ENS-USDT ENSUSDT_SPBL | BB | 13,75USDT | -4,84% | 12.067,97ENS | 1.235 | 14,45USDT | 14,69USDT | |
13 | ENS-EUR ENS-EUR | BB | 11,83EUR | -4,88% | 10.105,04ENS | 90 | 12,44EUR | 12,65EUR | |
14 | ENS-USD ENSUSD | AA | 13,78USD | -5,16% | 6.493,08ENS | 315 | 14,53USD | 14,66USD | |
15 | ENS-TRY ENSTRY | AA | 582,00TRY | -4,89% | 3.418,72ENS | 300 | 611,90TRY | 620,80TRY | |
16 | ENS-EUR ENS_EUR | BB | 11,92EUR | -4,88% | 2.515,31ENS | 745 | 12,53EUR | 12,68EUR | |
17 | ENS-EUR ENSEUR | AA | 11,91EUR | -3,64% | 1.680,44ENS | 84 | 12,36EUR | 12,60EUR | |
18 | ENS-ETH ENS_ETH | A | 0.004051ETH | -2,20% | 1.539,89ENS | 616 | 0.004142ETH | 0.004181ETH | |
19 | ENS-USDC ENSUSDC | AA | 13,76USDC | -4,64% | 1.643,38ENS | 54 | 14,43USDC | 14,63USDC | |
20 | ENS-EUR ENS-EUR | AA | 11,92EUR | -4,72% | 1.360,70ENS | 97 | 12,51EUR | 12,68EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |