
GRIFFAIN
GRIFFAIN
$0.01660
2,77%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | A | 0.01659USDT | -2,75% | 11.851.882,82GRIFFAIN | 2.131 | 0.01705USDT | 0.01833USDT | |
2 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT_SPBL | BB | 0.01660USDT | -2,35% | 4.309.822,67GRIFFAIN | 1.335 | 0.01700USDT | 0.01830USDT | |
3 | GRIFFAIN-USD GRIFFAINUSD | AA | 0.01662USD | -3,76% | 1.872.994,31GRIFFAIN | 176 | 0.01727USD | 0.01833USD | |
4 | GRIFFAIN-EUR GRIFFAINEUR | AA | 0.01379EUR | -7,26% | 317.561,75GRIFFAIN | 20 | 0.01487EUR | 0.01572EUR | |
5 | GRIFFAIN-USD GRIFFAINUSD | BB | 0.01612USD | -11,74% | 52.002,82GRIFFAIN | 2 | 0.01826USD | 0.01826USD | |
6 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | BB | 0.01818USDT | 2,13% | 771,40GRIFFAIN | 1 | 0.01780USDT | 0.01818USDT | |
7 | GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | xtpub | - | 0.01661USDT | -2,47% | 65.710.893,94GRIFFAIN | 17.718 | 0.01703USDT | 0.01836USDT |
8 | GRIFFAIN-USDT griffainusdt | C | 0.01660USDT | -2,92% | 46.456.201,59GRIFFAIN | 19.503 | 0.01710USDT | 0.01900USDT | |
9 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | B | 0.01653USDT | -2,94% | 18.349.606,70GRIFFAIN | 23.734 | 0.01703USDT | 0.01833USDT | |
10 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | B | 0.01648USDT | -3,68% | 10.831.284,30GRIFFAIN | 1.363 | 0.01711USDT | 0.01833USDT | |
11 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | C | 0.01654USDT | -2,99% | 10.293.009,39GRIFFAIN | 1.950 | 0.01705USDT | 0.01832USDT | |
12 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | D | 0.01650USDT | -2,94% | 9.960.978,14GRIFFAIN | 31.632 | 0.01700USDT | 0.01850USDT | |
13 | GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | D | 0.01629USDT | -5,78% | 7.782.675,54GRIFFAIN | 19.531 | 0.01730USDT | 0.01810USDT | |
14 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | C | 0.01654USDT | -2,99% | 7.370.335,71GRIFFAIN | 4.099 | 0.01705USDT | 0.01831USDT | |
15 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | - | 0.01660USDT | -2,35% | 4.474.064,22GRIFFAIN | 2.738 | 0.01700USDT | 0.01830USDT | |
16 | GRIFFAIN-USDT sGRIFFAINUSDT | C | 0.01663USDT | -2,81% | 3.793.723,03GRIFFAIN | 3.214 | 0.01711USDT | 0.01838USDT | |
17 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | C | 0.01655USDT | -2,87% | 3.423.695,19GRIFFAIN | 5.990 | 0.01705USDT | 0.01833USDT | |
18 | GRIFFAIN-USDC GRIFFAINUSDC | C | 0.01655USDC | -2,87% | 3.269.818,98GRIFFAIN | 3.028 | 0.01705USDC | 0.01835USDC | |
19 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | D | 0.01654USDT | -3,10% | 2.572.422,77GRIFFAIN | 4.580 | 0.01706USDT | 0.01836USDT | |
20 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | - | 0.01657USDT | -2,99% | 2.181.920,69GRIFFAIN | 2.308 | 0.01708USDT | 0.01831USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |