
HMSTR
Hamster Kombat
$0.0₃3032
5.82%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | AA | 0.0₃3030USDT | -5.90% | 3,273,703,972.00HMSTR | 9,476 | 0.0₃3220USDT | 0.0₃3270USDT | |
2 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | A | 0.0₃3021USDT | -6.18% | 2,290,595,685.53HMSTR | 16,975 | 0.0₃3220USDT | 0.0₃3261USDT | |
3 | HMSTR-TRY HMSTRTRY | AA | 0.01280TRY | -6.57% | 1,458,300,087.00HMSTR | 2,756 | 0.01370TRY | 0.01380TRY | |
4 | HMSTR-USDT HMSTR_USDT | A | 0.0₃3021USDT | -6.21% | 1,007,216,966.40HMSTR | 7,103 | 0.0₃3221USDT | 0.0₃3259USDT | |
5 | HMSTR-USDT HMSTR-USDT | AA | 0.0₃3020USDT | -6.18% | 741,933,685.80HMSTR | 3,636 | 0.0₃3219USDT | 0.0₃3261USDT | |
6 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT_SPBL | BB | 0.0₃3019USDT | -6.30% | 287,077,235.70HMSTR | 943 | 0.0₃3222USDT | 0.0₃3251USDT | |
7 | HMSTR-USDC HMSTRUSDC | AA | 0.0₃3020USDC | -6.50% | 214,563,473.00HMSTR | 1,497 | 0.0₃3230USDC | 0.0₃3250USDC | |
8 | HMSTR-EUR HMSTR-EUR | BB | 0.0₃2604EUR | -7.09% | 139,847,023.07HMSTR | 73 | 0.0₃2803EUR | 0.0₃2803EUR | |
9 | HMSTR-USD HMSTR_USD | AA | 0.0₃2995USD | -7.48% | 22,091,500.00HMSTR | 90 | 0.0₃3237USD | 0.0₃3237USD | |
10 | HMSTR-FDUSD HMSTRFDUSD | AA | 0.0₃3200FDUSD | -1.54% | 5,215,937.00HMSTR | 14 | 0.0₃3250FDUSD | 0.0₃3250FDUSD | |
11 | HMSTR-EUR HMSTREUR | AA | 0.0₃2610EUR | -7.12% | 1,597,461.21HMSTR | 19 | 0.0₃2810EUR | 0.0₃2810EUR | |
12 | HMSTR-USD HMSTR-USD | AA | 0.0₃3019USD | -5.98% | 1,448,841.90HMSTR | 5 | 0.0₃3211USD | 0.0₃3211USD | |
13 | HMSTR-USD HMSTRUSD | AA | 0.0₃3010USD | -5.94% | 741,426.60HMSTR | 5 | 0.0₃3200USD | 0.0₃3210USD | |
14 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | BB | 0.0₃3110USDT | -4.01% | 97,474.66HMSTR | 2 | 0.0₃3240USDT | 0.0₃3240USDT | |
15 | HMSTR-USD HMSTRUSD | BB | 0.0₃3110USD | -6.89% | 60,645.00HMSTR | 1 | 0.0₃3340USD | 0.0₃3340USD | |
16 | HMSTR-USDC HMSTRUSDC | A | 0.0₃3025USDC | -5.47% | 73,595.78HMSTR | 6 | 0.0₃3200USDC | 0.0₃3234USDC | |
17 | HMSTR-USDT HMSTR-USDT | D | 0.0₃3020USDT | -5.93% | 5,511,621,457.00HMSTR | 37,606 | 0.0₃3210USDT | 0.0₃3260USDT | |
18 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | C | 0.0₃3033USDT | -5.98% | 2,268,540,210.42HMSTR | 13,518 | 0.0₃3226USDT | 0.0₃3262USDT | |
19 | HMSTR-USD HMSTR-USD | D | 0.0₃3010USD | -6.23% | 2,124,051,042.00HMSTR | 48,052 | 0.0₃3210USD | 0.0₃3270USD | |
20 | HMSTR-USDT hmstr_usdt | xtpub | - | 0.0₃3030USDT | -5.90% | 1,233,363,693.00HMSTR | 4,556 | 0.0₃3220USDT | 0.0₃3270USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |