
KAIA
Kaia
$0.09823
1,95%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIA-USDT KAIA_USDT | A | 0.09803USDT | -1,86% | 57.924.042,79KAIA | 19.730 | 0.09989USDT | 0.1015USDT | |
2 | KAIA-USDT KLAYUSDT_SPBL | BB | 0.09803USDT | -1,92% | 44.017.105,77KAIA | 42.759 | 0.09995USDT | 0.1015USDT | |
3 | KAIA-USDT KAIAUSDT | AA | 0.09800USDT | -1,90% | 33.250.954,30KAIA | 17.553 | 0.09990USDT | 0.1015USDT | |
4 | KAIA-USDT KAIA-USDT | AA | 0.09798USDT | -1,95% | 19.837.958,68KAIA | 11.192 | 0.09993USDT | 0.1015USDT | |
5 | KAIA-USDT KAIAUSDT | A | 0.09800USDT | -1,90% | 16.530.089,00KAIA | 6.927 | 0.09990USDT | 0.1015USDT | |
6 | KAIA-USDT KAIA_USDT | BB | 0.09790USDT | -2,10% | 4.436.735,10KAIA | 17.192 | 0.1000USDT | 0.1016USDT | |
7 | KAIA-USDC KAIAUSDC | AA | 0.09670USDC | -3,20% | 1.658.930,90KAIA | 542 | 0.09990USDC | 0.1014USDC | |
8 | KAIA-USDC KAIA_USDC | BB | 0.09770USDC | -2,59% | 655.608,70KAIA | 631 | 0.1003USDC | 0.1017USDC | |
9 | KAIA-EUR KAIA-EUR | BB | 0.08730EUR | 0,08% | 124.412,17KAIA | 39 | 0.08723EUR | 0.08751EUR | |
10 | KAIA-USD KAIA_USD | AA | 0.09783USD | -2,14% | 90.836,00KAIA | 665 | 0.09997USD | 0.1014USD | |
11 | KAIA-USD KAIAUSD | A | 0.09800USD | -1,80% | 83.157,80KAIA | 287 | 0.09980USD | 0.1016USD | |
12 | KAIA-USDT KAIA_USDT | AA | 0.09755USDT | -2,33% | 6.732,00KAIA | 482 | 0.09988USDT | 0.1011USDT | |
13 | KAIA-USDC KAIAUSDC | BB | 0.09830USDC | -4,75% | 496,98KAIA | 2 | 0.1032USDC | 0.1032USDC | |
14 | KAIA-USD KAIA-USD | AA | 0.1001USD | -4,67% | 269,92KAIA | 1 | 0.1050USD | 0.1050USD | |
15 | KAIA-USD KAIAUSD | BB | 0.09780USD | -3,93% | 240,96KAIA | 1 | 0.1018USD | 0.1018USD | |
16 | KAIA-USDT KAIAUSDT | BB | 0.09850USDT | -3,81% | 210,84KAIA | 1 | 0.1024USDT | 0.1024USDT | |
17 | KAIA-USDT KAIA:UST | BB | 0.09931USDT | -0,87% | 41,02KAIA | 3 | 0.1001USDT | 0.1001USDT | |
18 | KAIA-USD KAIA:USD | BB | 0.09960USD | -0,91% | 25,43KAIA | 1 | 0.1005USD | 0.1005USD | |
19 | KAIA-KRW KAIA_KRW | - | 148,00KRW | -0,67% | 29.012.949,33KAIA | 3.188 | 149,00KRW | 152,00KRW | |
20 | KAIA-USDT kaiausdt | C | 0.09800USDT | -2,00% | 17.323.952,72KAIA | 27.126 | 0.1000USDT | 0.1016USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |