
MEME
Memecoin
$0.001523
1,93%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEME-USDT MEMEUSDT | AA | 0.001524USDT | -1,87% | 1 979 011 439,00MEME | 33 105 | 0.001553USDT | 0.001593USDT | |
2 | MEME-USDT MEME_USDT | BB | 0.001523USDT | -1,87% | 445 043 672,00MEME | 37 128 | 0.001552USDT | 0.001591USDT | |
3 | MEME-USDT MEME_USDT | A | 0.001522USDT | -1,93% | 406 787 815,20MEME | 8 554 | 0.001552USDT | 0.001593USDT | |
4 | MEME-USDT MEME-USDT | AA | 0.001525USDT | -1,80% | 250 294 581,40MEME | 4 423 | 0.001553USDT | 0.001592USDT | |
5 | MEME-USDT MEMECOINUSDT_SPBL | BB | 0.001522USDT | -2,06% | 169 749 700,15MEME | 5 364 | 0.001554USDT | 0.001594USDT | |
6 | MEME-TRY MEMETRY | AA | 0.06440TRY | -1,98% | 157 226 696,00MEME | 2 033 | 0.06569TRY | 0.06720TRY | |
7 | MEME-USDC MEMEUSDC | AA | 0.001524USDC | -1,87% | 146 261 762,00MEME | 10 253 | 0.001553USDC | 0.001592USDC | |
8 | MEME-USDT MEMEUSDT | A | 0.001520USDT | -2,31% | 135 335 307,20MEME | 2 892 | 0.001556USDT | 0.001595USDT | |
9 | MEME-TRY MEME_TRY | BB | 0.06410TRY | -3,32% | 58 341 959,00MEME | 1 304 | 0.06630TRY | 0.06745TRY | |
10 | MEME-USD MEMEUSD | AA | 0.001525USD | -1,87% | 22 510 280,67MEME | 117 | 0.001554USD | 0.001589USD | |
11 | MEME-EUR MEME-EUR | BB | 0.001316EUR | -1,84% | 20 524 054,27MEME | 74 | 0.001341EUR | 0.001363EUR | |
12 | MEME-EUR MEMEEUR | AA | 0.001316EUR | -3,24% | 2 961 867,49MEME | 125 | 0.001360EUR | 0.001362EUR | |
13 | MEME-FDUSD MEMEFDUSD | AA | 0.001528FDUSD | -1,93% | 2 409 813,00MEME | 1 969 | 0.001558FDUSD | 0.001597FDUSD | |
14 | MEME-USD MEME-USD | AA | 0.001505USD | -5,35% | 421 194,50MEME | 5 | 0.001590USD | 0.001590USD | |
15 | MEME-USDC MEMEUSDC | BB | 0.001500USDC | -10,71% | 28 507,00MEME | 2 | 0.001680USDC | 0.001680USDC | |
16 | MEME-USDT MEMEUSDT | BB | 0.001480USDT | -8,07% | 20 352,75MEME | 4 | 0.001610USDT | 0.001610USDT | |
17 | MEME-USD MEMEUSD | BB | 0.001570USD | -1,26% | 18 677,00MEME | 1 | 0.001590USD | 0.001590USD | |
18 | MEME-USDT memeusdt | C | 0.001527USDT | -1,80% | 1 022 935 548,12MEME | 82 308 | 0.001555USDT | 0.001595USDT | |
19 | MEME-USDT MEMEUSDT | C | 0.001523USDT | -1,87% | 775 752 574,80MEME | 24 216 | 0.001552USDT | 0.001593USDT | |
20 | MEME-USDT MEMECOIN_USDT | - | 0.001525USDT | -1,99% | 708 024 692,10MEME | 5 536 | 0.001556USDT | 0.001594USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |