
NEAR
Near
$2,5058
4,52%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEAR-USDT NEARUSDT | AA | 2.50USDT | -3.66% | 18,529,935.40NEAR | 296,875 | 2.60USDT | 2.66USDT | |
2 | NEAR-USDT NEARUSDT | A | 2.50USDT | -3.55% | 4,865,080.14NEAR | 63,921 | 2.60USDT | 2.66USDT | |
3 | NEAR-USDT NEAR-USDT | AA | 2.51USDT | -3.51% | 3,983,086.65NEAR | 54,498 | 2.60USDT | 2.66USDT | |
4 | NEAR-USDT NEAR_USDT | BB | 2.51USDT | -3.47% | 3,424,387.15NEAR | 99,305 | 2.60USDT | 2.66USDT | |
5 | NEAR-USD NEAR-USD | AA | 2.50USD | -3.59% | 3,277,431.11NEAR | 35,556 | 2.59USD | 2.66USD | |
6 | NEAR-KRW KRW-NEAR | BB | 3,778.00KRW | -2.58% | 2,943,605.11NEAR | 14,171 | 3,878.00KRW | 3,984.00KRW | |
7 | NEAR-USDC NEARUSDC | AA | 2.50USDC | -3.58% | 2,916,873.80NEAR | 18,880 | 2.60USDC | 2.66USDC | |
8 | NEAR-USDT NEAR_USDT | A | 2.51USDT | -4.46% | 1,951,377.88NEAR | 16,165 | 2.62USDT | 2.66USDT | |
9 | NEAR-USDT NEARUSDT_SPBL | BB | 2.51USDT | -4.42% | 1,847,793.45NEAR | 21,313 | 2.62USDT | 2.67USDT | |
10 | NEAR-USD NEARUSD | AA | 2.50USD | -3.47% | 750,307.09NEAR | 2,467 | 2.59USD | 2.66USD | |
11 | NEAR-EUR NEAR-EUR | BB | 2.17EUR | -3.23% | 691,543.50NEAR | 3,493 | 2.24EUR | 2.30EUR | |
12 | NEAR-USDC NEAR_USDC | BB | 2.51USDC | -3.33% | 362,064.64NEAR | 2,282 | 2.60USDC | 2.67USDC | |
13 | NEAR-USDC NEAR_USDC | A | 2.51USDC | -4.20% | 304,794.55NEAR | 1,449 | 2.62USDC | 2.66USDC | |
14 | NEAR-TRY NEAR_TRY | BB | 106.53TRY | -3.41% | 185,098.88NEAR | 1,156 | 110.29TRY | 112.95TRY | |
15 | NEAR-EUR NEAREUR | AA | 2.16EUR | -4.46% | 172,043.28NEAR | 1,195 | 2.26EUR | 2.30EUR | |
16 | NEAR-UAH NEAR_UAH | BB | 107.06UAH | -4.24% | 168,471.56NEAR | 2,080 | 111.80UAH | 113.85UAH | |
17 | NEAR-USD NEAR_USD | AA | 2.51USD | -3.48% | 137,380.50NEAR | 7,707 | 2.60USD | 2.66USD | |
18 | NEAR-USDC NEARUSDC | AA | 2.50USDC | -3.56% | 132,386.90NEAR | 19,895 | 2.60USDC | 2.66USDC | |
19 | NEAR-USDT NEAR_USDT | AA | 2.51USDT | -3.50% | 124,051.20NEAR | 7,773 | 2.60USDT | 2.66USDT | |
20 | NEAR-USD NEARUSD | BB | 2.50USD | -3.55% | 95,694.75NEAR | 1,017 | 2.59USD | 2.66USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |