
NEO
NEO
$4,9513
4,38%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO-USDT NEOUSDT | AA | 4,95USDT | -4,20% | 787 325,13NEO | 45 701 | 5,16USDT | 5,25USDT | |
2 | NEO-KRW KRW-NEO | BB | 7 430,00KRW | -3,57% | 269 343,08NEO | 3 519 | 7 705,00KRW | 7 840,00KRW | |
3 | NEO-USDT NEO_USDT | BB | 4,94USDT | -4,41% | 220 793,42NEO | 74 644 | 5,17USDT | 5,26USDT | |
4 | NEO-USDT NEO-USDT | AA | 4,94USDT | -4,15% | 201 913,50NEO | 10 134 | 5,16USDT | 5,25USDT | |
5 | NEO-USDC NEO_USDC | A | 4,94USDC | -4,17% | 72 350,40NEO | 1 263 | 5,15USDC | 5,25USDC | |
6 | NEO-USDC NEOUSDC | AA | 4,94USDC | -4,13% | 70 987,94NEO | 3 142 | 5,16USDC | 5,25USDC | |
7 | NEO-USDT NEOUSDT_SPBL | BB | 4,94USDT | -4,13% | 54 153,50NEO | 3 203 | 5,16USDT | 5,25USDT | |
8 | NEO-USDT NEO_USDT | A | 4,94USDT | -4,11% | 36 070,00NEO | 4 712 | 5,15USDT | 5,25USDT | |
9 | NEO-TRY NEOTRY | AA | 209,10TRY | -4,08% | 19 984,95NEO | 2 341 | 218,00TRY | 221,60TRY | |
10 | NEO-USD NEOUSD | BB | 4,95USD | -4,11% | 15 425,93NEO | 186 | 5,16USD | 5,26USD | |
11 | NEO-USDC NEO_USDC | BB | 4,94USDC | -4,10% | 15 320,16NEO | 966 | 5,15USDC | 5,25USDC | |
12 | NEO-UAH NEO_UAH | BB | 211,30UAH | -3,76% | 12 954,70NEO | 986 | 219,55UAH | 224,73UAH | |
13 | NEO-EUR NEO_EUR | BB | 4,24EUR | -5,08% | 9 359,37NEO | 611 | 4,47EUR | 4,55EUR | |
14 | NEO-BTC NEO_BTC | BB | 0.0₄4881BTC | -2,59% | 9 640,52NEO | 967 | 0.0₄5011BTC | 0.0₄5055BTC | |
15 | NEO-BTC NEOBTC | AA | 0.0₄4872BTC | -2,95% | 8 481,40NEO | 348 | 0.0₄5020BTC | 0.0₄5029BTC | |
16 | NEO-EUR NEO-EUR | BB | 4,28EUR | -3,96% | 6 544,94NEO | 81 | 4,45EUR | 4,52EUR | |
17 | NEO-BTC NEO_BTC | A | 0.0₄4879BTC | -2,67% | 4 371,33NEO | 618 | 0.0₄5013BTC | 0.0₄5051BTC | |
18 | NEO-USDT NEOUSDT | BB | 5,19USDT | -1,89% | 1 668,47NEO | 80 | 5,29USDT | 5,37USDT | |
19 | NEO-USDT NEO_USDT | AA | 4,96USDT | -3,67% | 839,11NEO | 108 | 5,15USDT | 5,25USDT | |
20 | NEO-USD NEO_USD | AA | 4,98USD | -4,53% | 616,80NEO | 49 | 5,22USD | 5,23USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |