
CKB
Nervos Network
$0.003195
4,49%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKB-USDT CKBUSDT | AA | 0.003185USDT | -4,41% | 330.806.708,00CKB | 12.751 | 0.003332USDT | 0.003361USDT | |
2 | CKB-USDT CKB_USDT | BB | 0.003191USDT | -4,40% | 288.566.804,00CKB | 62.716 | 0.003338USDT | 0.003364USDT | |
3 | CKB-KRW KRW-CKB | BB | 4,79KRW | -4,20% | 116.957.220,44CKB | 2.198 | 5,00KRW | 5,02KRW | |
4 | CKB-USDC CKBUSDC | AA | 0.003185USDC | -4,55% | 48.918.841,00CKB | 1.619 | 0.003337USDC | 0.003361USDC | |
5 | CKB-USDT CKB_USDT | A | 0.003186USDT | -4,55% | 40.908.892,80CKB | 2.941 | 0.003338USDT | 0.003361USDT | |
6 | CKB-TRY CKBTRY | AA | 0.1345TRY | -4,61% | 31.642.903,00CKB | 585 | 0.1409TRY | 0.1418TRY | |
7 | CKB-USDC CKB_USDC | BB | 0.003191USDC | -4,60% | 16.999.430,00CKB | 777 | 0.003345USDC | 0.003361USDC | |
8 | CKB-USDC CKB_USDC | A | 0.003193USDC | -4,52% | 16.121.027,80CKB | 1.786 | 0.003344USDC | 0.003360USDC | |
9 | CKB-USDT CKBUSDT_SPBL | BB | 0.003199USDT | -4,08% | 14.975.776,45CKB | 1.193 | 0.003335USDT | 0.003352USDT | |
10 | CKB-USD CKB_USD | AA | 0.003190USD | -9,19% | 92.890,00CKB | 6 | 0.003513USD | 0.003513USD | |
11 | CKB-USDT CKBUSDT | BB | 0.003301USDT | -0,36% | 9.982,44CKB | 5 | 0.003313USDT | 0.003313USDT | |
12 | CKB-USD CKBUSD | BB | 0.003330USD | 0,60% | 4.766,30CKB | 1 | 0.003310USD | 0.003330USD | |
13 | CKB-USDT USDT-CKB | BB | 0.004695USDT | 0,000 | 142,23CKB | 1 | 0.004695USDT | 0.004695USDT | |
14 | CKB-BTC BTC-CKB | BB | 0.0₇2999BTC | 0,000 | 0CKB | 0 | 0.0₇2999BTC | 0.0₇2999BTC | |
15 | CKB-EUR CKB-EUR | BB | 0.002490EUR | 0,000 | 0CKB | 0 | 0.002490EUR | 0.002490EUR | |
16 | CKB-USDT ckbusdt | C | 0.003188USDT | -4,41% | 318.402.941,76CKB | 42.598 | 0.003335USDT | 0.003362USDT | |
17 | CKB-KRW CKB_KRW | - | 4,78KRW | -4,02% | 209.120.611,03CKB | 9.275 | 4,98KRW | 5,02KRW | |
18 | CKB-USDT CKBUSDT | C | 0.003186USDT | -4,44% | 91.998.394,70CKB | 10.591 | 0.003334USDT | 0.003361USDT | |
19 | CKB-USDT CKBUSDT | D | 0.003174USDT | -4,34% | 80.902.127,00CKB | 4.717 | 0.003318USDT | 0.003371USDT | |
20 | CKB-USDT CKB_USDT | - | 0.003185USDT | -4,61% | 79.165.294,67CKB | 3.388 | 0.003339USDT | 0.003356USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |