
NIL
Nillion
$0.1769
0,95%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIL-USDT NILUSDT | AA | 0.1758USDT | 0,29% | 5.856.555,90NIL | 11.158 | 0.1753USDT | 0.1932USDT | |
2 | NIL-USDT NIL_USDT | BB | 0.1760USDT | 0,34% | 3.245.549,50NIL | 46.692 | 0.1754USDT | 0.1933USDT | |
3 | NIL-TRY NILTRY | AA | 7,44TRY | 0,27% | 1.456.942,60NIL | 3571 | 7,42TRY | 8,16TRY | |
4 | NIL-USDC NILUSDC | AA | 0.1759USDC | 0,34% | 665.696,20NIL | 1880 | 0.1753USDC | 0.1928USDC | |
5 | NIL-USDT NIL_USDT | A | 0.1762USDT | 0,74% | 583.641,74NIL | 1189 | 0.1749USDT | 0.1923USDT | |
6 | NIL-USDC NIL_USDC | BB | 0.1765USDC | 0,86% | 375.949,70NIL | 879 | 0.1750USDC | 0.1926USDC | |
7 | NIL-USDT NILUSDT_SPBL | BB | 0.1758USDT | 0,17% | 217.003,91NIL | 737 | 0.1755USDT | 0.1927USDT | |
8 | NIL-USD NILUSD | AA | 0.1727USD | -2,26% | 95.544,36NIL | 34 | 0.1767USD | 0.1907USD | |
9 | NIL-EUR NIL-EUR | BB | 0.1509EUR | -0,44% | 78.145,57NIL | 99 | 0.1516EUR | 0.1654EUR | |
10 | NIL-BNB NILBNB | AA | 0.0₃1823BNB | -0,11% | 9639,40NIL | 38 | 0.0₃1825BNB | 0.0₃2000BNB | |
11 | NIL-EUR NILEUR | AA | 0.1550EUR | -3,48% | 1290,58NIL | 6 | 0.1607EUR | 0.1649EUR | |
12 | NIL-FDUSD NILFDUSD | AA | 0.2811FDUSD | 0,000 | 0NIL | 0 | 0.2811FDUSD | 0.2811FDUSD | |
13 | NIL-USDT nil_usdt | D | 0.1759USDT | 0,40% | 15.730.937,60NIL | 114.772 | 0.1752USDT | 0.1928USDT | |
14 | NIL-USDT nilusdt | C | 0.1758USDT | 0,46% | 9.865.150,24NIL | 39.632 | 0.1750USDT | 0.1991USDT | |
15 | NIL-USDT NILUSDT | C | 0.1760USDT | 0,46% | 3.084.627,97NIL | 10.957 | 0.1752USDT | 0.1928USDT | |
16 | NIL-USDT nil_usdt | xtpub | - | 0.1758USDT | 0,29% | 2.663.297,30NIL | 4563 | 0.1753USDT | 0.1928USDT |
17 | NIL-USDT sNILUSDT | C | 0.1750USDT | -1,13% | 1.991.812,20NIL | 9243 | 0.1770USDT | 0.1960USDT | |
18 | NIL-USDT NILUSDT | D | 0.1748USDT | -0,23% | 784.557,00NIL | 4265 | 0.1752USDT | 0.1935USDT | |
19 | NIL-KRW NIL_KRW | - | 265,00KRW | 0,76% | 637.012,94NIL | 692 | 263,00KRW | 287,00KRW | |
20 | NIL-USDT NIL-USDT | D | 0.1762USDT | 0,69% | 520.843,44NIL | 11.363 | 0.1750USDT | 0.1932USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |