
PENDLE
Pendle
$2,6256
4,49%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDLE-USDT PENDLEUSDT | AA | 2,62USDT | -4,66% | 1.933.562,40PENDLE | 47.465 | 2,75USDT | 2,80USDT | |
2 | PENDLE-USDT PENDLE_USDT | BB | 2,62USDT | -4,46% | 436.274,95PENDLE | 95.698 | 2,75USDT | 2,81USDT | |
3 | PENDLE-USDC PENDLEUSDC | AA | 2,62USDC | -4,59% | 415.232,80PENDLE | 11.493 | 2,75USDC | 2,81USDC | |
4 | PENDLE-USDT PENDLEUSDT | A | 2,62USDT | -4,58% | 386.371,07PENDLE | 8.157 | 2,75USDT | 2,81USDT | |
5 | PENDLE-USDC PENDLE_USDC | A | 2,63USDC | -4,61% | 257.860,48PENDLE | 1.374 | 2,75USDC | 2,81USDC | |
6 | PENDLE-USDT PENDLE_USDT | A | 2,62USDT | -4,51% | 212.100,39PENDLE | 6.090 | 2,75USDT | 2,80USDT | |
7 | PENDLE-KRW KRW-PENDLE | BB | 3.943,00KRW | -3,88% | 169.501,72PENDLE | 1.290 | 4.102,00KRW | 4.185,00KRW | |
8 | PENDLE-USD PENDLE-USD | AA | 2,62USD | -4,59% | 142.467,04PENDLE | 4.279 | 2,75USD | 2,80USD | |
9 | PENDLE-USDT PENDLE-USDT | AA | 2,63USDT | -4,51% | 88.539,17PENDLE | 2.571 | 2,75USDT | 2,81USDT | |
10 | PENDLE-USDT PENDLEUSDT_SPBL | BB | 2,62USDT | -4,80% | 69.099,88PENDLE | 2.257 | 2,75USDT | 2,80USDT | |
11 | PENDLE-EUR PENDLE-EUR | BB | 2,26EUR | -4,75% | 39.419,02PENDLE | 195 | 2,37EUR | 2,42EUR | |
12 | PENDLE-USDC PENDLE_USDC | BB | 2,63USDC | -4,58% | 27.173,16PENDLE | 577 | 2,75USDC | 2,81USDC | |
13 | PENDLE-TRY PENDLETRY | AA | 111,20TRY | -4,22% | 24.130,30PENDLE | 1.031 | 116,10TRY | 118,20TRY | |
14 | PENDLE-BTC PENDLEBTC | AA | 0.0₄2580BTC | -3,30% | 15.587,80PENDLE | 432 | 0.0₄2668BTC | 0.0₄2668BTC | |
15 | PENDLE-EUR PENDLE_EUR | BB | 2,26EUR | -4,66% | 15.753,07PENDLE | 452 | 2,37EUR | 2,42EUR | |
16 | PENDLE-USD PENDLEUSD | AA | 2,63USD | -4,61% | 13.929,82PENDLE | 226 | 2,76USD | 2,80USD | |
17 | PENDLE-FDUSD PENDLEFDUSD | AA | 2,63FDUSD | -4,60% | 8.514,70PENDLE | 226 | 2,76FDUSD | 2,81FDUSD | |
18 | PENDLE-EUR PENDLEEUR | AA | 2,24EUR | -5,76% | 5.163,18PENDLE | 82 | 2,38EUR | 2,41EUR | |
19 | PENDLE-USD PENDLE_USD | AA | 2,62USD | -4,71% | 2.856,60PENDLE | 761 | 2,75USD | 2,80USD | |
20 | PENDLE-USDT PENDLE_USDT | AA | 2,62USDT | -5,11% | 973,20PENDLE | 27 | 2,76USDT | 2,77USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |