
DOT
Polkadot
$2.9372
8.16%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 2.92USDT | -8.60% | 9,757,173.37DOT | 175,444 | 3.20USDT | 3.22USDT | |
2 | DOT-USDT DOT-USDT | AA | 2.92USDT | -8.60% | 3,389,669.04DOT | 62,150 | 3.20USDT | 3.22USDT | |
3 | DOT-USD DOT-USD | AA | 2.92USD | -8.60% | 2,470,404.37DOT | 48,926 | 3.20USD | 3.23USD | |
4 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 2.92USDT | -8.57% | 2,101,542.73DOT | 72,286 | 3.20USDT | 3.22USDT | |
5 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 2.93USDT | -8.57% | 1,907,074.96DOT | 38,185 | 3.20USDT | 3.23USDT | |
6 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 2.92USDC | -8.54% | 1,635,397.08DOT | 22,514 | 3.20USDC | 3.23USDC | |
7 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 2.92USDT | -8.54% | 1,107,653.81DOT | 15,798 | 3.20USDT | 3.22USDT | |
8 | DOT-KRW KRW-DOT | BB | 4,388.00KRW | -7.25% | 856,155.12DOT | 7,501 | 4,731.00KRW | 4,761.00KRW | |
9 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 2.93USDT | -8.27% | 516,328.62DOT | 12,230 | 3.19USDT | 3.22USDT | |
10 | DOT-TRY DOTTRY | AA | 124.00TRY | -8.42% | 299,535.92DOT | 4,774 | 135.40TRY | 140.80TRY | |
11 | DOT-USD DOTUSD | AA | 2.92USD | -8.44% | 328,388.26DOT | 2,995 | 3.19USD | 3.22USD | |
12 | DOT-USDC DOT_USDC | BB | 2.94USDC | -8.13% | 288,910.94DOT | 2,849 | 3.20USDC | 3.22USDC | |
13 | DOT-BTC DOTBTC | AA | 0.0₄2871BTC | -7.15% | 229,888.08DOT | 3,103 | 0.0₄3092BTC | 0.0₄3111BTC | |
14 | DOT-EUR DOT-EUR | BB | 2.53EUR | -8.30% | 241,932.74DOT | 2,140 | 2.76EUR | 2.78EUR | |
15 | DOT-USDC DOT_USDC | A | 2.92USDC | -8.40% | 226,811.31DOT | 1,368 | 3.19USDC | 3.22USDC | |
16 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 2.53EUR | -8.23% | 213,585.87DOT | 2,996 | 2.76EUR | 2.78EUR | |
17 | DOT-USD DOT_USD | AA | 2.92USD | -8.56% | 208,763.67DOT | 23,925 | 3.20USD | 3.22USD | |
18 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 2.92USDC | -8.58% | 186,531.08DOT | 22,230 | 3.20USDC | 3.22USDC | |
19 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 2.52EUR | -8.32% | 161,071.11DOT | 2,296 | 2.75EUR | 2.78EUR | |
20 | DOT-FDUSD DOTFDUSD | AA | 2.93FDUSD | -8.49% | 138,903.59DOT | 2,466 | 3.20FDUSD | 3.23FDUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |