
POPCAT
Popcat
$0.1357
11,18%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | A | 0.1322USDT | -13,65% | 292.139.307,46POPCAT | 225.757 | 0.1531USDT | 0.2127USDT | |
2 | POPCAT-USD POPCAT-USD | AA | 0.1323USD | -13,59% | 159.844.737,54POPCAT | 94.140 | 0.1531USD | 0.2125USD | |
3 | POPCAT-USDT POPCAT_USDT | A | 0.1324USDT | -13,41% | 117.483.147,52POPCAT | 58.162 | 0.1529USDT | 0.2124USDT | |
4 | POPCAT-EUR POPCAT-EUR | BB | 0.1138EUR | -13,70% | 31.414.850,27POPCAT | 8.847 | 0.1319EUR | 0.1833EUR | |
5 | POPCAT-USD POPCATUSD | AA | 0.1325USD | -13,34% | 25.123.277,20POPCAT | 13.734 | 0.1529USD | 0.2115USD | |
6 | POPCAT-USD popcatusd | AA | 0.1327USD | -12,93% | 9.944.175,39POPCAT | 6.273 | 0.1524USD | 0.2131USD | |
7 | POPCAT-USD popcatusd | AA | 0.1324USD | -13,12% | 2.385.637,65POPCAT | 1.638 | 0.1524USD | 0.2118USD | |
8 | POPCAT-EUR POPCATEUR | AA | 0.1137EUR | -13,27% | 2.124.335,51POPCAT | 1.081 | 0.1311EUR | 0.1804EUR | |
9 | POPCAT-USD POPCAT_USD | AA | 0.1307USD | -14,38% | 1.722.625,00POPCAT | 1.280 | 0.1527USD | 0.2124USD | |
10 | POPCAT-USDT POPCAT_USDT | AA | 0.1342USDT | -13,59% | 199.018,00POPCAT | 163 | 0.1553USDT | 0.2095USDT | |
11 | POPCAT-EUR popcateur | AA | 0.1149EUR | -13,87% | 175.604,71POPCAT | 137 | 0.1334EUR | 0.1800EUR | |
12 | POPCAT-USD POPCATUSD | BB | 0.1395USD | -4,77% | 121.834,60POPCAT | 12 | 0.1465USD | 0.1988USD | |
13 | POPCAT-GBP POPCATGBP | AA | 0.1001GBP | -12,04% | 104.331,46POPCAT | 162 | 0.1138GBP | 0.1582GBP | |
14 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | BB | 0.1545USDT | 6,30% | 709,81POPCAT | 5 | 0.1453USDT | 0.1725USDT | |
15 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | BB | 0.1287USDT | 0,000 | 0POPCAT | 0 | 0.1287USDT | 0.1287USDT | |
16 | POPCAT-USDT POPCATUSDT | C | 0.1326USDT | -13,45% | 205.097.833,97POPCAT | 131.212 | 0.1532USDT | 0.2123USDT | |
17 | POPCAT-USDC popcatusdc | AA | 0.2160USDC | 0,000 | 0POPCAT | 0 | 0.2160USDC | 0.2160USDC | |
18 | POPCAT-RLUSD popcatrlusd | AA | 0.2160RLUSD | 0,000 | 0POPCAT | 0 | 0.2160RLUSD | 0.2160RLUSD | |
19 | POPCAT-GUSD popcatgusd | AA | 0.2160GUSD | 0,000 | 0POPCAT | 0 | 0.2160GUSD | 0.2160GUSD | |
20 | POPCAT-USDT popcat_usdt | xtpub | - | 0.1324USDT | -13,41% | 65.876.866,88POPCAT | 13.151 | 0.1529USDT | 0.2116USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |